



| Samenstelling per tablet | %RI | |
| Kaneelschorsextract (Cinnamomum verum J. Presl) | 250 mg | |
| Groenetheebladextract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 167 mg | |
| - Epigallocatechinegallaat (EGCG) | 27 mg | |
| Taurine | 150 mg | |
| Alfaliponzuur | 50 mg | |
| Carnosine (L-carnosine) | 25 mg | |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 2,1 mg | 191% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,4 mg | 171% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 27 mg | 169% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur (Calciumpantothenaat) | 9 mg | 150% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 10 µg | 400% |
| Vitamine C (L-Ascorbinezuur) | 90 mg | 113% |
| Vitamine E (Alfa-tocoferylsuccinaat) | 15 mg | 125% |
| Biotine | 225 µg | 450% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 93,7 µg | 234% |
| Koper (Kopercitraat) | 0,38 mg | 38% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 0,5 mg | 25% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 45 µg | 82% |
| Zink (Zinkbisglycinaat) | 4,5 mg | 45% |
| Folaat (Calcium-L-methylfolaat) | 200 µg | 100% |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per tablet | %RI | |
| Kaneelschorsextract (Cinnamomum verum J. Presl) | 250 mg | |
| Groenetheebladextract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 167 mg | |
| - Epigallocatechinegallaat (EGCG) | 27 mg | |
| Taurine | 150 mg | |
| Alfaliponzuur | 50 mg | |
| Carnosine (L-carnosine) | 25 mg | |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 2,1 mg | 191% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,4 mg | 171% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 27 mg | 169% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur (Calciumpantothenaat) | 9 mg | 150% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 10 µg | 400% |
| Vitamine C (L-Ascorbinezuur) | 90 mg | 113% |
| Vitamine E (Alfa-tocoferylsuccinaat) | 15 mg | 125% |
| Biotine | 225 µg | 450% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 93,7 µg | 234% |
| Koper (Kopercitraat) | 0,38 mg | 38% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 0,5 mg | 25% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 45 µg | 82% |
| Zink (Zinkbisglycinaat) | 4,5 mg | 45% |
| Folaat (Calcium-L-methylfolaat) | 200 µg | 100% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!