

| *%RI | ||
| Vitamine A | 600 mcg | 75% |
| Vitamine B1 | 0,825 mg | 75% |
| Vitamine B2 | 1,050 mg | 75% |
| Vitamine B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B9 (folaat) | 150 mcg | 75% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine D | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamine E | 9 mg | 75% |
| Biotine | 37,5 mcg | 75% |
| Calcium (bisglycinaat) | 120 mg | 15% |
| Chroom | 30 mcg | 75% |
| Jodium | 112,5 mcg | 75% |
| Magnesium (bisglycinaat) | 57 mg | 15% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Molybdeen | 37,5 mcg | 75% |
| Selenium | 41,25 mcg | 75% |
| Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| L-glutamine | 2000 mg | |
| Alfaliponzuur | 75 mg | |
| Quercetine | 50 mg | |
| L-alanyl-L-glutamine (sustamine) | 50 mg | |
| Kurkuma-extract | 30 mg | |
| Groene thee-extract (waarvan polyufenolen) | 30 mg | |
| Lactobacillus acidophilus NCFM 10 miljard leven bacterien |
*% RI = % Referentie Inname (E.C.)
| *%RI | ||
| Vitamine A | 600 mcg | 75% |
| Vitamine B1 | 0,825 mg | 75% |
| Vitamine B2 | 1,050 mg | 75% |
| Vitamine B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B9 (folaat) | 150 mcg | 75% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine D | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamine E | 9 mg | 75% |
| Biotine | 37,5 mcg | 75% |
| Calcium (bisglycinaat) | 120 mg | 15% |
| Chroom | 30 mcg | 75% |
| Jodium | 112,5 mcg | 75% |
| Magnesium (bisglycinaat) | 57 mg | 15% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Molybdeen | 37,5 mcg | 75% |
| Selenium | 41,25 mcg | 75% |
| Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| L-glutamine | 2000 mg | |
| Alfaliponzuur | 75 mg | |
| Quercetine | 50 mg | |
| L-alanyl-L-glutamine (sustamine) | 50 mg | |
| Kurkuma-extract | 30 mg | |
| Groene thee-extract (waarvan polyufenolen) | 30 mg | |
| Lactobacillus acidophilus NCFM 10 miljard leven bacterien |
*% RI = % Referentie Inname (E.C.)
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!