

| Samenstelling per dagdosering/portie van 56 gram | % RI* | |
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| - Bètacaroteen | 720 µg | |
| - Retinylpalmitaat | 480 µg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 - Niacine (Niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur (Calciumpantothenaat) | 15 mg | 250% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-fosfaat) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 160 mg | 200% |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 2,5 µg | 50% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 30 mg | 250% |
| Vitamine K1 (Fytomenadion) | 80 µg | 107% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Foliumzuur/Folaat (Calcium-L-methylfolaat (Metafolin®), 5-MTHF) | 150 µg | 75% |
| Calcium (Calciumcitraat) | 250 mg | 31% |
| Ijzer (Ijzergluconaat) | 4,2 mg | 30% |
| Fosfor (Dicalciumfosfaat, Dikaliumfosfaat) | 343 mg | 49% |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 187,5 mg | 50% |
| Zink (Zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Koper (Kopergluconaat) | 1 mg | 100% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 50 µg | 100% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 80 µg | 200% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 55 µg | 100% |
| Jood (Kaliumjodide) | 75 µg | 50% |
| Glutamine (L-glutamine) | 1000 mg | |
| Glutathion (gereduceerd L-glutathion) | 5 mg | |
| Lysine (L-lysine HCl) | 521 mg | |
| Threonine (L-threonine) | 535 mg | |
| Cysteïne (L-cysteïne HCl) | 282 mg | |
| N-acetyl-L-cysteïne | 5 mg | |
| Choline (Cholinebitartraat) | 82,5 mg | |
| Oligofructose-verrijkte inuline | 2000 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering/portie van 56 gram | % RI* | |
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| - Bètacaroteen | 720 µg | |
| - Retinylpalmitaat | 480 µg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 - Niacine (Niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur (Calciumpantothenaat) | 15 mg | 250% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-fosfaat) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 160 mg | 200% |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 2,5 µg | 50% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 30 mg | 250% |
| Vitamine K1 (Fytomenadion) | 80 µg | 107% |
| Biotine | 150 µg | 300% |
| Foliumzuur/Folaat (Calcium-L-methylfolaat (Metafolin®), 5-MTHF) | 150 µg | 75% |
| Calcium (Calciumcitraat) | 250 mg | 31% |
| Ijzer (Ijzergluconaat) | 4,2 mg | 30% |
| Fosfor (Dicalciumfosfaat, Dikaliumfosfaat) | 343 mg | 49% |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 187,5 mg | 50% |
| Zink (Zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Koper (Kopergluconaat) | 1 mg | 100% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 50 µg | 100% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 80 µg | 200% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 55 µg | 100% |
| Jood (Kaliumjodide) | 75 µg | 50% |
| Glutamine (L-glutamine) | 1000 mg | |
| Glutathion (gereduceerd L-glutathion) | 5 mg | |
| Lysine (L-lysine HCl) | 521 mg | |
| Threonine (L-threonine) | 535 mg | |
| Cysteïne (L-cysteïne HCl) | 282 mg | |
| N-acetyl-L-cysteïne | 5 mg | |
| Choline (Cholinebitartraat) | 82,5 mg | |
| Oligofructose-verrijkte inuline | 2000 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!