

| Voedingswaarde | per 100 gram | RI* | per portie (55 gram + 150 ml heet water) | RI* | per dag (4 maaltijden) | RI* |
| Energie | 1626 kJ/ 387 kcal | 894 kJ/ 213 kcal | 3577 kJ/ 851 kcal | |||
| Vetten | 11 gram | 6.1 gram | 2.4 gram | |||
| - waarvan verzadigd | 1.7 gram | 0.9 gram | 3.7 gram | |||
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2.7 gram | 1.5 gram | 5.9 gram | |||
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 6.1 gram | 3.4 gram | 13 gram | |||
| Koolhydraten | 42 gram | 3.4 gram | 13 gram | |||
| - waarvan suikers | 6.4 gram | 3.5 gram | 14 gram | |||
| Voedingsvezels | 10 gram | 5.5 gram | 22 gram | |||
| Eiwitten | 25 gram | 14 gram | 55 gram | |||
| Zout | 2.7 gram | 1.5 gram | 5.9 gram | |||
| Vitamine A | 387 mcg | 48% | 213 mcg | 27% | 851 mcg | 106% |
| Vitamine D | 2.4 mcg | 48% | 1.3 mcg | 26% | 5.3 mcg | 106% |
| Vitamine E | 9.1 mg | 76% | 5.0 mg | 42% | 20 mg | 167% |
| Vitamine C | 35 mg | 44% | 19 mg | 24% | 77 mg | 96% |
| Thiamine (B1) | 1.6 mg | 145% | 0.88 mg | 80% | 3.5 mg | 320% |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.66 mg | 47% | 2.6 mg | 189% |
| Niacine (B3) | 10 mg | 63% | 5.5 mg | 34% | 22 mg | 138% |
| Vitamine B6 | 0.90 mg | 64% | 0.50 mg | 35% | 2.0 mg | 141% |
| Foliumzuur | 250 mcg | 125% | 138 mcg | 69% | 550 mcg | 275% |
| Vitamine B12 | 0.92 mcg | 37% | 0.51 mcg | 20% | 2.0 mcg | 81% |
| Biotine | 8.8 mcg | 18% | 4.8 mcg | 10% | 19 mcg | 39% |
| Pantotheenzuur | 2.0 mg | 33% | 1.1 mg | 18% | 4.4 mg | 73% |
| Kalium | 1450 mg | 73% | 798 mg | 40% | 3190 mg | 160% |
| Calcium | 450 mg | 56% | 248 mg | 31% | 990 mg | 124% |
| Fosfor | 359 mg | 51% | 197 mg | 28% | 790 mg | 113% |
| Magnesium | 253 mg | 67% | 139 mg | 37% | 557 mg | 148% |
| IJzer | 8.7 mg | 62% | 4.8 mg | 34% | 19 mg | 137% |
| Zink | 6.0 mg | 60% | 3.3 mg | 33% | 13 mg | 132% |
| Koper | 0.77 mg | 77% | 0.42 mg | 42% | 1.7 mg | 169% |
| Mangaan | 0.90 mg | 45% | 0.50 mg | 25% | 2.0 mg | 99% |
| Seleen | 32 mcg | 58% | 18 mcg | 32% | 70 mcg | 128% |
| Jood | 100 mcg | 67% | 55 mcg | 37% | 220 mcg | 147% |
| *Referentie-inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!