



| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine nitraat) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (riboflavine Co-enzym B2) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B5 (D-pantethine Co-enzym B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (ester-C®) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol Quali-D®) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (D-α-tocoferol) 700 IE | 12 mg | 100% |
| Bètacaroteen | 1 mg | 100% |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Bioperine | 5 mg | - |
| Borium (natriumtetraboraat) | 500 mcg | - |
| Calcium (citraat) | 30 mg | 3,80% |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Druivenpit-extract (95% PCO en 60% OPC) | 50 mg | - |
| Foliumzuur (Quatrefolic® 5-MTHF) | 500 mcg | 250% |
| Fosfatidylserine | 5 mg | - |
| Kalium (chloride) | 20 mg | 1% |
| Koper (bisglycinaat) | 1 mg | 100% |
| Magnesium (citraat) | 28 mg | 8% |
| Mangaan (bisglycinaat) | 2 mg | 100% |
| Selenium (selenomethionine) | 55 mcg | 100% |
| IJzer (Ferro-II-bisglycinaat) | 4 mg | 23% |
| IJzer (Ferro-II-fumaraat) | 10 mg | 71% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| Zonnebloem lecithine | 100 mg | - |
| *RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in % |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine nitraat) | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 (riboflavine Co-enzym B2) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B5 (D-pantethine Co-enzym B5) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (ester-C®) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol Quali-D®) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (D-α-tocoferol) 700 IE | 12 mg | 100% |
| Bètacaroteen | 1 mg | 100% |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Bioperine | 5 mg | - |
| Borium (natriumtetraboraat) | 500 mcg | - |
| Calcium (citraat) | 30 mg | 3,80% |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Druivenpit-extract (95% PCO en 60% OPC) | 50 mg | - |
| Foliumzuur (Quatrefolic® 5-MTHF) | 500 mcg | 250% |
| Fosfatidylserine | 5 mg | - |
| Kalium (chloride) | 20 mg | 1% |
| Koper (bisglycinaat) | 1 mg | 100% |
| Magnesium (citraat) | 28 mg | 8% |
| Mangaan (bisglycinaat) | 2 mg | 100% |
| Selenium (selenomethionine) | 55 mcg | 100% |
| IJzer (Ferro-II-bisglycinaat) | 4 mg | 23% |
| IJzer (Ferro-II-fumaraat) | 10 mg | 71% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| Zonnebloem lecithine | 100 mg | - |
| *RI = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in % |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!