




Tijdelijk uitverkocht
Helaas is het product op dit moment uitverkocht. Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra het weer op voorraad is of bekijk de alternatieven hieronder.
|
Voedingswaarde: |
Per 100g | Per 100ml |
| Energie | 2015 kJ | 276 kJ |
| 482 kcal | 66 kcal | |
| Vetten | 25 gram | 3,4 gram |
| - waarvan verzadigd | 10,6 gram | 1,4 gram |
| - waarvan enkelv onverzadigd | 10,2 gram | 1,4 gram |
| - waarvan meerv onverzadigd | 4,2 gram | 0,6 gram |
| - linolzuur | 3300 mg | 450 mg |
| - arachidonzuur | 120 mg | 16,5 mg |
| - docosahexaeenzuur | 12 mg | 16,5 mg |
| Beta-palmitaat | 1800 mg | 241 mg |
| Koolhydraten | 51,1 gram | 7 gram |
| - waarvan suikers | 23,8 gram | 3,3 gram |
| - glucose | 2,4 gram | 0,3 gram |
| - lactose | 19,7 gram | 2,7 gram |
| - maltose | 1,7 gram | 0,2 gram |
| Polysachariden | 27 gram | 3,7 gram |
| - zetmeel | 10,2 gram | 1,4 gram |
| Vezels | 4,1 gram | 0,6 gram |
| - waarvan galacto--oligosachariden (GOS) | 3,5 gram | 0,48 gram |
| - waarvan Fructo-oligosachariden (FOS) | 0,584 gram | 0,080 gram |
| Eiwitten | 11,1 gram | 1,5 gram |
| Wei-eiwit | 11 gram | 1,5 gram |
| Zout | 0,51 gram | 0,48 gram |
| Vitamines: | ||
| Vitamine A | 423 mcg | 58 mcg |
| Vitamine D | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamine E | 12 mg | 1,7 mg TE |
| Vitamine K | 36 mcg | 4,9 mcg |
| Thiamine | 0,44 mg | 0,06 mg |
| Riboflavine | 1 mg | 0,14 mg |
| Niacine | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Pantotheenzuur | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Vitamine B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
| Folaat | 102 mcg | 14 mcg |
| Vitamine B12 | 0,60 | 0,08 mcg |
| Biotine | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamine C | 67 mg | 9,1 mg |
| Mineralen | ||
| Na | 204 mg | 28 mg |
| K | 590 mg | 81 mg |
| Cl | 372 mg | 51 mg |
| Ca | 431 mg | 59 mg |
| P | 239 mg | 33 mg |
| Mg | 37 mg | 5,1 mg |
| Fe | 5,3 mg | 0,73 mg |
| Zn | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cu | 3,371 mcg | 0,051 mcg |
| Mn | 0,043 mg | 0,006 mg |
| F | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| Se | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| I | 22 mcg | 3 mcg |
| Cr | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Mo | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Overige | ||
| L-carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
| Choline | 182 mg | 25 mg |
| Taurine | 39 mg | 5,4 mg |
| Nucleotiden | 23 mg | 2,6 mg |
| Non-calorische koolhydraten | 1,7 g | 0,2 g |
| * 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml | 3,4 mg | 23 mg |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!