



| Samenstelling per dagdosering van 2 softgels | % RI* | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (retinylpalmitaat) (500 IE) | 150 mcg | 19 |
| Natuurlijke beta-caroteen (blakeslea trispora) | 2 mg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (1000IE) | 25 mcg | 500 |
| Natuurlijke tocoferolenmix (bestaande uit 70% D-alfa-tocoferol, D-beta-tocoferol, D-gamma-tocoferol, D-delta-tocoferol) | 48 mg | |
| Vitamine K2 (menaquinone-7) | 45 mcg | 60 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 100 mg | 125 |
| Citrusextract (60% bioflavonoiden) | 20 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 6 mg | 545 |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 6 mg | 429 |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 10 mg | 62,5 |
| Vitamine B3 (niacine) | 10 mg | 62,5 |
| Pantotheenzuur (calcium-d-pantothenaat) (vitamine B5) | 30 mg | 500 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (methylcobolamine) | 50 mcg | 2000 |
| Biotine | 75 mcg | 150 |
| Choline | 70 mg | |
| Inositol | 35 mg | |
| PABA (para-aminobenzoezuur) | 15 mg | |
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
| Koper (-gluconaat) | 0,5 mg | 50 |
| Chroom (picolinaat) | 25 mcg | 63 |
| Jodium (kaliumjodide) | 100 mcg | 67 |
| IJzer (fumaraat) | 10 mg | 71 |
| Mangaan (gluconaat) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 15 mcg | 30 |
| Selenium (L-selenomethionine) | 70 mcg | 127 |
| Zink (gluconaat) | 4 mg | 40 |
| Kruiden - planten(bestanddelen) | ||
| Crataegus pinnatifidaextract (meidoorn) (2% flavonen) | 60 mg | |
| Rhodiola roseaextract (rhodiola) 3% rosavine, 1% salidrosiden) | 60 mg | |
| Eleutherococcus senticosusextract (Siberishe ginseng) (0,8% elutherosides) | 60 mg | |
| Diversen | ||
| VISolie (met omega 3 vetzuren) | 1200 mg | |
| - EPA (eicosapentaeenzuur) (18% relatief vetzuurpercentage) | 180 mg | |
| - DHA (docosahexaeenzuur) (12% relatief vetzuurpercentage) | 120 mg | |
| Lecithine | 40 mg | |
| *RI = Referentie Inname **Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!