



| Samenstelling per dagdosering van 2 maatschepjes (4 gram): | % RI* | ||
| Vitaminen | |||
| vitamine A (retinylpalmitaat) (1515ie) | 455 mcg | 57% | |
| vitamine D3 (cholecalciferol) (400ie) | 10 mcg | 200% | |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) (45ie) | 30 mg | 250% | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 200 mg | 250% | |
| vitamine B1 (thiamine HCl) | 3 mg | 273% | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 3 mg | 214% | |
| niacinamide (vitamine B3) | 35 mg | 219% | |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 10 mg | 167% | |
| vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 4 mg | 286% | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 150 mcg | 75% | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% | |
| biotine | 100 mcg | 200% | |
| cholinebitartraat | 7 mg | ||
| inositol | 3 mg | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
| calcium (-carbonaat) | 200 mg | 25% | |
| magnesium (-oxide) | 100 mg | 27% | |
| kalium (-chloride) | 5 mg | 0,3% | |
| chroom (-trichloride) | 20 mcg | 50% | |
| jodium (kaliumjodide) | 12 mcg | 8% | |
| ijzer (-gluconaat) | 5 mg | 36% | |
| mangaan (-gluconaat) | 1 mg | 50% | |
| molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% | |
| selenium (natriumselenaat) | 20 mcg | 36% | |
| zink (-gluconaat) | 6,6 mg | 66% | |
| Diversen | |||
| inuline | 1200 mg | ||
| *RI = Referentie-Inname | |||
| Samenstelling per dagdosering van 2 maatschepjes (4 gram): | % RI* | ||
| Vitaminen | |||
| vitamine A (retinylpalmitaat) (1515ie) | 455 mcg | 57% | |
| vitamine D3 (cholecalciferol) (400ie) | 10 mcg | 200% | |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) (45ie) | 30 mg | 250% | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 200 mg | 250% | |
| vitamine B1 (thiamine HCl) | 3 mg | 273% | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 3 mg | 214% | |
| niacinamide (vitamine B3) | 35 mg | 219% | |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 10 mg | 167% | |
| vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 4 mg | 286% | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 150 mcg | 75% | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% | |
| biotine | 100 mcg | 200% | |
| cholinebitartraat | 7 mg | ||
| inositol | 3 mg | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
| calcium (-carbonaat) | 200 mg | 25% | |
| magnesium (-oxide) | 100 mg | 27% | |
| kalium (-chloride) | 5 mg | 0,3% | |
| chroom (-trichloride) | 20 mcg | 50% | |
| jodium (kaliumjodide) | 12 mcg | 8% | |
| ijzer (-gluconaat) | 5 mg | 36% | |
| mangaan (-gluconaat) | 1 mg | 50% | |
| molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% | |
| selenium (natriumselenaat) | 20 mcg | 36% | |
| zink (-gluconaat) | 6,6 mg | 66% | |
| Diversen | |||
| inuline | 1200 mg | ||
| *RI = Referentie-Inname | |||
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!