




| Samenstelling per dagdosering van 1 sachet (6g): | % RI* | |
| Aminozuren en antioxidanten | ||
| L-Arginine | 500 mg | - |
| N-Acetyl-L-Carnitine HCL | 350 mg | - |
| L-Citrulline | 250 mg | - |
| L-Glutamine | 250 mg | - |
| Inositol | 150 mg | - |
| L-Cysteïne | 125 mg | - |
| Glycine | 125 mg | - |
| Bètacaroteen | 5 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 70 mg | - |
| Choline | 50 mg | - |
| Vitamines & Mineralen | ||
| Vitamine D3 | 35 µg | 700% |
| Vitamine E | 200 mg | 1667% |
| Vitamine K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamine C | 400 mg | 500% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 50 mg | 4545% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 40 mg | 2857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312.5% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (Methyfolaat) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 250 µg | 500% |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 70 mg | 1167% |
| Calcium | 300 mg | 38% |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| IJzer | 15 mg | 107% |
| Zink | 20 mg | 200% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 3 mg | 150% |
| Selenium | 200 µg | 364% |
| Chroom | 200 µg | 500% |
| Molybdeen | 5 µg | 10% |
| Jodium | 100 µg | 67% |
| Boron | 2 mg | 33% |
| *RI = Referentie-Inname - = Referentie-Inname niet vastgesteld |
||
| Samenstelling per dagdosering van 1 sachet (6g): | % RI* | |
| Aminozuren en antioxidanten | ||
| L-Arginine | 500 mg | - |
| N-Acetyl-L-Carnitine HCL | 350 mg | - |
| L-Citrulline | 250 mg | - |
| L-Glutamine | 250 mg | - |
| Inositol | 150 mg | - |
| L-Cysteïne | 125 mg | - |
| Glycine | 125 mg | - |
| Bètacaroteen | 5 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 70 mg | - |
| Choline | 50 mg | - |
| Vitamines & Mineralen | ||
| Vitamine D3 | 35 µg | 700% |
| Vitamine E | 200 mg | 1667% |
| Vitamine K1 | 100 µg | 133% |
| Vitamine C | 400 mg | 500% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 50 mg | 4545% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 40 mg | 2857% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312.5% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (Methyfolaat) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| Biotine | 250 µg | 500% |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 70 mg | 1167% |
| Calcium | 300 mg | 38% |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| IJzer | 15 mg | 107% |
| Zink | 20 mg | 200% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 3 mg | 150% |
| Selenium | 200 µg | 364% |
| Chroom | 200 µg | 500% |
| Molybdeen | 5 µg | 10% |
| Jodium | 100 µg | 67% |
| Boron | 2 mg | 33% |
| *RI = Referentie-Inname - = Referentie-Inname niet vastgesteld |
||
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!