




| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: | % RI* | |
| L-Arginine | 100 mg | - |
| N-Acetyl L-Carnitine HCL | 75 mg | - |
| L-Cysteïne | 60 mg | - |
| L-Glutamine | 40 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 20 mg | - |
| Bètacaroteen | 3 mg | - |
| Vitamine D3 | 20 µg | 400 |
| Vitamine E | 20 mg | 167 |
| Vitamine K1 | 80 µg | 106 |
| Vitamine C | 100 mg | 125 |
| Thiamine (Vitamine B1) | 10 mg | 909 |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 10 mg | 714 |
| Niacine (Vitamine B3) | 25 mg | 156 |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714 |
| Foliumzuur (L-Methylfolaat) | 400 µg | 200 |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2000 |
| Biotine | 200 µg | 400 |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 20 mg | 333 |
| Calcium | 175 mg | 22 |
| Magnesium | 200 mg | 53 |
| IJzer | 17 mg | 121 |
| Zink | 20 mg | 200 |
| Koper | 1 mg | 100 |
| Mangaan | 1 mg | 50 |
| Selenium | 200 µg | 363 |
| Chroom | 100 µg | 250 |
| Molybdeen | 100 µg | 200 |
| Jodium | 150 µg | 100 |
| Boron | 1 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname - = Referentie-Inname niet vastgesteld |
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: | % RI* | |
| L-Arginine | 100 mg | - |
| N-Acetyl L-Carnitine HCL | 75 mg | - |
| L-Cysteïne | 60 mg | - |
| L-Glutamine | 40 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 20 mg | - |
| Bètacaroteen | 3 mg | - |
| Vitamine D3 | 20 µg | 400 |
| Vitamine E | 20 mg | 167 |
| Vitamine K1 | 80 µg | 106 |
| Vitamine C | 100 mg | 125 |
| Thiamine (Vitamine B1) | 10 mg | 909 |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 10 mg | 714 |
| Niacine (Vitamine B3) | 25 mg | 156 |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714 |
| Foliumzuur (L-Methylfolaat) | 400 µg | 200 |
| Vitamine B12 | 50 µg | 2000 |
| Biotine | 200 µg | 400 |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 20 mg | 333 |
| Calcium | 175 mg | 22 |
| Magnesium | 200 mg | 53 |
| IJzer | 17 mg | 121 |
| Zink | 20 mg | 200 |
| Koper | 1 mg | 100 |
| Mangaan | 1 mg | 50 |
| Selenium | 200 µg | 363 |
| Chroom | 100 µg | 250 |
| Molybdeen | 100 µg | 200 |
| Jodium | 150 µg | 100 |
| Boron | 1 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname - = Referentie-Inname niet vastgesteld |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!