

|
Samenstelling per dagdosering van 2 vegetarische capsules: |
RI%* | |
| Natuurlijk Bèta-caroteen | 2000 mcg | |
| Vitamine A (retinylacetaat)(RE) | 1000 mcg | 124 |
| Vitamine B-1 (thiamine HCL) | 5 mg | 455 |
| Vitamine B-2 (riboflavine-5'-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Vitamine B-3 (niacinamide) | 10 mg | 63 |
| Vitamine B-5 (calcium-d-pantothenaat) | 15 mg | 250 |
| Vitamine B-6 (pyridoxaal-5'-fosfaat) | 4 mg | 286 |
| Folaat (5-MTHF glucosaminezout) | 200 mcg | 100 |
| Vitamine B-12 (methylcobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Vitamine B-12 (adenosylcobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Biotine (Pure B8) | 2000 mcg | 4000 |
| PureWay-C® (calcium ascorbaat) | 200 mg | 250 |
| Vitamine D3 (natuurlijk cholecalciferol uit wolvet) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (natuurlijk d-alfatocoferol succinaat) | 40 mg | 333 |
| Chroom (picolinaat) | 100 mcg | 250 |
| Koper (bisglycinaat) | 900 mcg | 90 |
| Selenium gistvrij (selenomethionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (L-methionine) | 15 mg | 150 |
| OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) | 200 mg | |
| L-Methionine | 100 mg | |
| N-Acetyl-L-Cysteïne | 100 mg | |
| R+ Alfa Liponzuur | 15 mg | |
| Silica (uit bamboe) | 80 mg | |
| Hyaluronzuur | 50 mg | |
| Druivenpitextract (OPC 95%) | 50 mg | |
| Granaatappel extract (95% gestandaardiseerd) | 100 mg | |
| Gember (10:1 extract) | 50 mg | |
| Rozemarijn (4:1 extract) | 40 mg | |
| *RI = Referentie Inname | ||
| OptiMSM® is een geregistreerd handelsmerk van Bergstrom Nutrition. |
|
Samenstelling per dagdosering van 2 vegetarische capsules: |
RI%* | |
| Natuurlijk Bèta-caroteen | 2000 mcg | |
| Vitamine A (retinylacetaat)(RE) | 1000 mcg | 124 |
| Vitamine B-1 (thiamine HCL) | 5 mg | 455 |
| Vitamine B-2 (riboflavine-5'-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Vitamine B-3 (niacinamide) | 10 mg | 63 |
| Vitamine B-5 (calcium-d-pantothenaat) | 15 mg | 250 |
| Vitamine B-6 (pyridoxaal-5'-fosfaat) | 4 mg | 286 |
| Folaat (5-MTHF glucosaminezout) | 200 mcg | 100 |
| Vitamine B-12 (methylcobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Vitamine B-12 (adenosylcobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Biotine (Pure B8) | 2000 mcg | 4000 |
| PureWay-C® (calcium ascorbaat) | 200 mg | 250 |
| Vitamine D3 (natuurlijk cholecalciferol uit wolvet) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (natuurlijk d-alfatocoferol succinaat) | 40 mg | 333 |
| Chroom (picolinaat) | 100 mcg | 250 |
| Koper (bisglycinaat) | 900 mcg | 90 |
| Selenium gistvrij (selenomethionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (L-methionine) | 15 mg | 150 |
| OptiMSM® (methylsulfonylmethaan) | 200 mg | |
| L-Methionine | 100 mg | |
| N-Acetyl-L-Cysteïne | 100 mg | |
| R+ Alfa Liponzuur | 15 mg | |
| Silica (uit bamboe) | 80 mg | |
| Hyaluronzuur | 50 mg | |
| Druivenpitextract (OPC 95%) | 50 mg | |
| Granaatappel extract (95% gestandaardiseerd) | 100 mg | |
| Gember (10:1 extract) | 50 mg | |
| Rozemarijn (4:1 extract) | 40 mg | |
| *RI = Referentie Inname | ||
| OptiMSM® is een geregistreerd handelsmerk van Bergstrom Nutrition. |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!