

| Samenstelling per 3 dagdosering vegicaps: | *RI% | |
| Natuurlijk Bètacaroteen (D.Salina-alg) | 2000 mcg | |
| Vitamine A (retinylacetaat)(RE) | 400 mcg | 50 |
| Vitamine B-1 (thiamine HCL) | 25 mg | 2275 |
| Vitamine B-2 (riboflavine-5'fosfaat) | 25 mg | 1785 |
| Vitamine B-3 (niacinamide) | 40 mg | 250 |
| Vitamine B-5 (calcium-d-pantothenaat) | 50 mg | 833 |
| Vitamine B-6 (pyridoxaal-5'-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Foliumzuur (folaat / 5-MTHF glucosaminezout) | 300 mcg | 150 |
| Vitamine B-12 50% methylcobalamine + 50% adenosylcobalamine | 200 mcg | 8000 |
| Biotine (Pure B8) | 250 mcg | 500 |
| Choline (bitartraat) | 80 mg | |
| Ester C® (vitamine C calcium ascorbaat) | 160 mg | 200 |
| Vitamine D3 (natuurlijke cholecalciferol uit wolvet) 2000 IE | 50 mcg | 1000 |
| Vitamine E (natuurlijk d-alfatocoferolsuccinaat) | 40 mg | 333 |
| Vitamine K2 (Vital Delta® menaquinon-7) | 60 mcg | 80 |
| Calcium (citraat) | 150 mg | 19 |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200 |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| Koper (bisglycinaat) | 500 mcg | 50 |
| Magnesium (bisglycinaat) | 80 mg | 22 |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50 |
| Selenium gistvrij (l-selenomethionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (bisglycinaat) | 7 mg | 70 |
| Taurine | 120 mg | |
| Acetyl L-Carnitine | 100 mg | |
| Alfa Liponzuur | 60 mg | |
| CaVAQ10 (bio actief co-enzym Q10) | 50 mg | |
| OPC Druivenpitextract (95% polyfenolen) | 50 mg | |
| Acerola extract (50% vitamine C) | 50 mg | |
| Bioflavonoïdencomplex (citrus) 50% extract | 30 mg | |
| Bromelaïne | 40 mg | |
| Luteïne | 10 mg | |
| Zeaxanthine | 2 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per 3 dagdosering vegicaps: | *RI% | |
| Natuurlijk Bètacaroteen (D.Salina-alg) | 2000 mcg | |
| Vitamine A (retinylacetaat)(RE) | 400 mcg | 50 |
| Vitamine B-1 (thiamine HCL) | 25 mg | 2275 |
| Vitamine B-2 (riboflavine-5'fosfaat) | 25 mg | 1785 |
| Vitamine B-3 (niacinamide) | 40 mg | 250 |
| Vitamine B-5 (calcium-d-pantothenaat) | 50 mg | 833 |
| Vitamine B-6 (pyridoxaal-5'-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Foliumzuur (folaat / 5-MTHF glucosaminezout) | 300 mcg | 150 |
| Vitamine B-12 50% methylcobalamine + 50% adenosylcobalamine | 200 mcg | 8000 |
| Biotine (Pure B8) | 250 mcg | 500 |
| Choline (bitartraat) | 80 mg | |
| Ester C® (vitamine C calcium ascorbaat) | 160 mg | 200 |
| Vitamine D3 (natuurlijke cholecalciferol uit wolvet) 2000 IE | 50 mcg | 1000 |
| Vitamine E (natuurlijk d-alfatocoferolsuccinaat) | 40 mg | 333 |
| Vitamine K2 (Vital Delta® menaquinon-7) | 60 mcg | 80 |
| Calcium (citraat) | 150 mg | 19 |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200 |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| Koper (bisglycinaat) | 500 mcg | 50 |
| Magnesium (bisglycinaat) | 80 mg | 22 |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50 |
| Selenium gistvrij (l-selenomethionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (bisglycinaat) | 7 mg | 70 |
| Taurine | 120 mg | |
| Acetyl L-Carnitine | 100 mg | |
| Alfa Liponzuur | 60 mg | |
| CaVAQ10 (bio actief co-enzym Q10) | 50 mg | |
| OPC Druivenpitextract (95% polyfenolen) | 50 mg | |
| Acerola extract (50% vitamine C) | 50 mg | |
| Bioflavonoïdencomplex (citrus) 50% extract | 30 mg | |
| Bromelaïne | 40 mg | |
| Luteïne | 10 mg | |
| Zeaxanthine | 2 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!