

| Samenstelling per dagdosering van 7 gram | % RI* | |
|---|---|---|
| Acacia vezel | 2900 mg | - |
| waarvan oplosbare vezels | 2610 mg | - |
| Mengsel van melkzuurfermenten | 1x10^9 | - |
| Bifidobacterium lactis | 2,2x10^8 | - |
| Enterococcus faecium | 1,1x10^8 | - |
| Lactobacillus acidophilus | 1,1x10^8 | - |
| Lactobacillus paracasei | 1,1x10^8 | - |
| Lactobacillus plantarum | 2,2x10^8 | - |
| Lactobacillus salivarius | 1,1x10^8 | - |
| Lactococcus lactis | 1,1x10^8 | - |
| Guarana-extract | 750 mg | - |
| Psyllium (Plantago ovata) | 500 mg | - |
| Rode biet | 125 mg | - |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Complex van spijsverteringsenzymen | 15 mg | - |
| Alpha-amylase | 360 DU | - |
| Glucoamylase | 0,9 AGU | - |
| Lactase | 30 ALU | - |
| Neutrale protease | 600 HUT | - |
| Zure protease | 0,6 SAPU | - |
| Lipase | 21 FIP | - |
| Cellulase | 30 CU | - |
| Bromelaïne | 12000 PU | - |
| Papaïne | 3000 PU | - |
| Alpha-galactosidase | 2,4 GAL | - |
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
| Samenstelling per dagdosering van 7 gram | % RI* | |
|---|---|---|
| Acacia vezel | 2900 mg | - |
| waarvan oplosbare vezels | 2610 mg | - |
| Mengsel van melkzuurfermenten | 1x10^9 | - |
| Bifidobacterium lactis | 2,2x10^8 | - |
| Enterococcus faecium | 1,1x10^8 | - |
| Lactobacillus acidophilus | 1,1x10^8 | - |
| Lactobacillus paracasei | 1,1x10^8 | - |
| Lactobacillus plantarum | 2,2x10^8 | - |
| Lactobacillus salivarius | 1,1x10^8 | - |
| Lactococcus lactis | 1,1x10^8 | - |
| Guarana-extract | 750 mg | - |
| Psyllium (Plantago ovata) | 500 mg | - |
| Rode biet | 125 mg | - |
| Vitamine C | 40 mg | 50% |
| Complex van spijsverteringsenzymen | 15 mg | - |
| Alpha-amylase | 360 DU | - |
| Glucoamylase | 0,9 AGU | - |
| Lactase | 30 ALU | - |
| Neutrale protease | 600 HUT | - |
| Zure protease | 0,6 SAPU | - |
| Lipase | 21 FIP | - |
| Cellulase | 30 CU | - |
| Bromelaïne | 12000 PU | - |
| Papaïne | 3000 PU | - |
| Alpha-galactosidase | 2,4 GAL | - |
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!