

| Voedingswaarde | per 100 g | per 8 g |
| Energiewaarde | 1530 kJ - 360 kcal | 122,4kJ - 28,8 kcal |
| Vet waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 90 g | 7,2 g |
| Zout* | 0,6 g | 0,05 g |
| Calcium | 20 mg | 1,6 mg |
* dit betreft geen toegevoegd zout maar van natuur aanwezig in dit product.
| Aminozuurprofiel | per 100 g | per 8 g |
| Alanine | 9,5 g | 0,76 g |
| Arginine | 8,9 g | 0,71 g |
| Asparaginezuur | 6 g | 0,48 g |
| Cystéïne | 0 g | 0 g |
| Glutaminezuur | 11,5 g | 0,92 g |
| Glycine | 21,2 g | 1,7 g |
| Histidine | 1,1 g | 0,09 g |
| Hydroxylysine | 1 g | 0,08 g |
| Hydroxyproline | 10,1 g | 0,8 g |
| Isoleucine*^ | 1,1 g | 0,09 g |
| Leucine*^ | 2,7 g | 0,21 g |
| Lysine* | 3,4 g | 0,27 g |
| Méthionine* | 1,4 g | 0,11 g |
| Phénylalanine* | 2 g | 0,16 g |
| Proline | 10,7 g | 0,86 g |
| Sérine | 3,7 g | 0,3 g |
| Threonine* | 2,9 g | 0,23 g |
| Tryptophaan* | 0 g | 0 g |
| Tyrosine | 0,3 g | 0,02 g |
| Valine*^ | 2,2 g | 0,18 g |
* Essentiële aminozuren
^ Branched Chain Amino Acids (BCAA)
| Voedingswaarde | per 100 g | per 8 g |
| Energiewaarde | 1530 kJ - 360 kcal | 122,4kJ - 28,8 kcal |
| Vet waarvan verzadigd |
0 g | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers |
0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 90 g | 7,2 g |
| Zout* | 0,6 g | 0,05 g |
| Calcium | 20 mg | 1,6 mg |
* dit betreft geen toegevoegd zout maar van natuur aanwezig in dit product.
| Aminozuurprofiel | per 100 g | per 8 g |
| Alanine | 9,5 g | 0,76 g |
| Arginine | 8,9 g | 0,71 g |
| Asparaginezuur | 6 g | 0,48 g |
| Cystéïne | 0 g | 0 g |
| Glutaminezuur | 11,5 g | 0,92 g |
| Glycine | 21,2 g | 1,7 g |
| Histidine | 1,1 g | 0,09 g |
| Hydroxylysine | 1 g | 0,08 g |
| Hydroxyproline | 10,1 g | 0,8 g |
| Isoleucine*^ | 1,1 g | 0,09 g |
| Leucine*^ | 2,7 g | 0,21 g |
| Lysine* | 3,4 g | 0,27 g |
| Méthionine* | 1,4 g | 0,11 g |
| Phénylalanine* | 2 g | 0,16 g |
| Proline | 10,7 g | 0,86 g |
| Sérine | 3,7 g | 0,3 g |
| Threonine* | 2,9 g | 0,23 g |
| Tryptophaan* | 0 g | 0 g |
| Tyrosine | 0,3 g | 0,02 g |
| Valine*^ | 2,2 g | 0,18 g |
* Essentiële aminozuren
^ Branched Chain Amino Acids (BCAA)
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!