

Samenstelling per tablet:
| RI* % | ||
| Vitamine A (Vitamine A-Acetaat + 20% Beta-Caroteen) | 2.500 IU | 141 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 60 mg | 75 |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 400 IU | 200 |
| Vitamine E (dl-Alpha Tocopheryl Acetaat) 15 mg | 15 mg | 125 |
| Vitamine K (Phytonadione) | 25 mg | 34 |
| Thiamine (Vitamine B-1 - Thiamine Mononitraat) 1.5 mg | 25 mcg | 131 |
| Riboflavine (Vitamine B-2) | 1.7 mg | 121 |
| Niacine (Niacinamide Vitamine B3) | 20 mg | 125 |
| Vitamine B-6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 143 |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B-12 (Cyanocobalamine) | 6 mcg | 240 |
| Biotine (d-Biotine) | 30 mcg | 60 |
| Pantotheenzuur (d-Calcium Pantothenaat) | 10 mg | 166 |
| Calcium (Dicalcium Phosphaat + Calcium Carbonaat) | 179 mg | 23 |
| Ijzer (Ferro Fumaraat) | 18 mg | 128 |
| Phosphor (Dicalcium Phosphaat) | 109 mg | 14 |
| Jodium (Potassium Iodide) | 150 mcg | 100 |
| Magnesium (Magnesium Oxide) | 100 mg | 25 |
| Zink (Zink Oxide) | 15 mg | 150 |
| Selenium (Sodium Seleniet) | 20 mcg | 36 |
| Molybdeen (Sodium Molybdaat) | 160 mcg | 320 |
| Koper (Koper Sulfaat) | 2 mg | 200 |
| Mangaan (Mangaan Sulfaat) | 3.5 mg | 175 |
| Chroom (Chromium Chloride) | 65 mcg | 163 |
| Kalium (Kaliumchloride) | 72 mg | 3,6 |
| Potassium (Potassium Chloride) | 80 mg | 4 |
RI = Referentie inname per tablet
Samenstelling per tablet:
| RI* % | ||
| Vitamine A (Vitamine A-Acetaat + 20% Beta-Caroteen) |
2.500 IU | 141 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 60 mg | 75 |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 400 IU | 200 |
| Vitamine E (dl-Alpha Tocopheryl Acetaat) 15 mg | 15 mg | 125 |
| Vitamine K (Phytonadione) | 25 mg | 34 |
| Thiamine (Vitamine B-1 - Thiamine Mononitraat) 1.5 mg |
25 mcg | 131 |
| Riboflavine (Vitamine B-2) | 1.7 mg | 121 |
| Niacine (Niacinamide Vitamine B3) | 20 mg | 125 |
| Vitamine B-6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 143 |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B-12 (Cyanocobalamine) | 6 mcg | 240 |
| Biotine (d-Biotine) | 30 mcg | 60 |
| Pantotheenzuur (d-Calcium Pantothenaat) | 10 mg | 166 |
| Calcium (Dicalcium Phosphaat + Calcium Carbonaat) |
179 mg | 23 |
| Ijzer (Ferro Fumaraat) | 18 mg | 128 |
| Phosphor (Dicalcium Phosphaat) | 109 mg | 14 |
| Jodium (Potassium Iodide) | 150 mcg | 100 |
| Magnesium (Magnesium Oxide) | 100 mg | 25 |
| Zink (Zink Oxide) | 15 mg | 150 |
| Selenium (Sodium Seleniet) | 20 mcg | 36 |
| Molybdeen (Sodium Molybdaat) | 160 mcg |
320 |
| Koper (Koper Sulfaat) | 2 mg | 200 |
| Mangaan (Mangaan Sulfaat) | 3.5 mg | 175 |
| Chroom (Chromium Chloride) |
65 mcg | 163 |
| Kalium (Kaliumchloride) | 72 mg | 3,6 |
| Potassium (Potassium Chloride) | 80 mg | 4 |
RI = Referentie inname per tablet
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!