

| Samenstelling per dagdosering van 3 vegetarische capsules | ||
| MAGNIFOOD COMPLEX 675 mg | ||
| Bestaande uit: | ||
| Spirulina-algen (Spirulina platensis) -vers gevriesdroogd-BIO | 200 mg | |
| Gestabiliseerde rijstzemelen (Oryza Sativa) | 150 mg | |
| Brandnetelblad (Urtica dioica) (vers gevriesdroogd) | 50 mg | |
| Paardebloemblad (Taraxacum officinalis) -vers gevriesdroogd-BIO | 50 mg | |
| Waterkersblad (Nasturtium officinale) -vers gevriesdroogd-BIO | 50 mg | |
| Matcha Groene Thee Ceremoniële Grade AAA (Camellia sinensis) - BIO | 50 mg | |
| Bramenfruit (Rubus fruticosus) -vers gevriesdroogd-BIO | 50 mg | |
| Broccolispruiten (Brassica oleracea) -vers gevriesdroogd-BIO | 50 mg | |
| Gemberwortelstok / wortel (Zingiber officinale) -vers gevriesdroogd-BIO | 25 mg | |
| %RI | ||
| Vitamine C (als calcium- en magnesiumascorbaat) | 150 mg | 188 |
| Magnesium (als bisglycinaatchelaat *** [TRAACS ™], oxide, ascorbaat) | 100 mg | 27 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferylsuccinaat) 100iu | 67 mg | 588 |
| Calcium (als bisglycinaatchelaat *** [TRAACS ™], carbonaat, ascorbaat) | 50 mg | 6 |
| Niacinamide | 24 mg | 150 |
| Pantotheenzuur (als calciumpantothenaat) | 20 mg | 333 |
| Vitamine B1 (als thiamine mononitraat) | 20 mg | 1818 |
| Alfa Liponzuur | 20 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 18 mg | 1285 |
| Vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride) | 15 mg | 1071 |
| Cholinebitartraat *** (Vitacholine ™) | 10 mg | |
| Citrusbioflavonoïden (van Citrus Aurantium / bittere sinaasappel) | 10 mg | |
| Zink (bisglycinaatchelaat *** TRAACS ™) | 10 mg | 100 |
| Co-enzym Q10 (als ubiquinon) | 10 mg | |
| Resveratrol (van Polygonum cuspidatum) | 10 mg | |
| Pantethine | 5 mg | 81 |
| Pyridoxaal 5-fosfaat (P 5-P) | 5 mg | 357 |
| Natuurlijk bètacaroteen / gemengde carotenoïden [van Dunaliella salina] | 4 mg | |
| Riboflavine 5-fosfaat | 2 mg | 143 |
| Luteïne [uit goudsbloembloemen] (Tagetes erecta) | 2 mg | |
| Lycopeen [uit tomatenextract] (Solanum Lycopersicum) | 2 mg | |
| IJzer (als bisglycinaatchelaat *** [Ferrochel ™] - niet-constiperend) | 1,5 mg | 11 |
| Mangaan (als bisglycinaatchelaat *** TRAACS ™) | 1,5mg | 75 |
| Koper (als bisglyinaatchelaat *** TRAACS ™) | 1,25 mg | 125 |
| NADH (Beta Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | 1 mg | 6 |
| Vitamine A (als retinylpalmitaat) 2500 iu | 751 µg | 94 |
| Boor (als natriumboraat) | 500 µg | |
| Foliumzuur (als calcium-L-methylfolaat) | 200 µg | 100 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 150 µg | 100 |
| Biotine (als d-biotine) | 100 µg | 200 |
| Astaxanthine (van Haematococcus pluvialis) | 100 µg | |
| Chroom (als picolinaat) | 50 µg | 125 |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 50 µg | 2000 |
| Selenium (als selenomethionine) | 50 µg | 91 |
| Vitamine K2 (als ‡ MenaQ7® - van kikkererwten) | 10 µg | 13 |
| Vitamine D3 (veganistisch cholecalciferol - uit korstmos) 200iu | 5 µg | 100 |
* % van de referentie inname
***TRAACSTM en VitaCholineTM zijn handelsmerken van Albion Labs of Balchem Corp.
TRAACS™ staat voor The Real Amino Acid Chelate System en is een handelsnaam voor een lijn van exclusieve gepatenteerde producten van Albion™ Human Nutrition. De naam van TRAACS™ is ontstaan na vele jaren van uitgebreid onderzoek en weerspiegelt de unieke technologie die ervoor zorgt dat mineralen gemakkelijk worden verteerd, goed worden opgenomen, stabiel zijn en goed verdragen worden.
| Samenstelling per dagdosering van 3 vegetarische capsules | ||
| MAGNIFOOD COMPLEX 675 mg | ||
| Bestaande uit: | ||
| Spirulina-algen (Spirulina platensis) -vers gevriesdroogd-BIO | 200 mg | |
| Gestabiliseerde rijstzemelen (Oryza Sativa) | 150 mg | |
| Brandnetelblad (Urtica dioica) (vers gevriesdroogd) | 50 mg | |
| Paardebloemblad (Taraxacum officinalis) -vers gevriesdroogd-BIO | 50 mg | |
| Waterkersblad (Nasturtium officinale) -vers gevriesdroogd-BIO | 50 mg | |
| Matcha Groene Thee Ceremoniële Grade AAA (Camellia sinensis) - BIO | 50 mg | |
| Bramenfruit (Rubus fruticosus) -vers gevriesdroogd-BIO | 50 mg | |
| Broccolispruiten (Brassica oleracea) -vers gevriesdroogd-BIO | 50 mg | |
| Gemberwortelstok / wortel (Zingiber officinale) -vers gevriesdroogd-BIO | 25 mg | |
| %RI | ||
| Vitamine C (als calcium- en magnesiumascorbaat) | 150 mg | 188 |
| Magnesium (als bisglycinaatchelaat *** [TRAACS ™], oxide, ascorbaat) | 100 mg | 27 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferylsuccinaat) 100iu | 67 mg | 588 |
| Calcium (als bisglycinaatchelaat *** [TRAACS ™], carbonaat, ascorbaat) | 50 mg | 6 |
| Niacinamide | 24 mg | 150 |
| Pantotheenzuur (als calciumpantothenaat) | 20 mg | 333 |
| Vitamine B1 (als thiamine mononitraat) | 20 mg | 1818 |
| Alfa Liponzuur | 20 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 18 mg | 1285 |
| Vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride) | 15 mg | 1071 |
| Cholinebitartraat *** (Vitacholine ™) | 10 mg | |
| Citrusbioflavonoïden (van Citrus Aurantium / bittere sinaasappel) | 10 mg | |
| Zink (bisglycinaatchelaat *** TRAACS ™) | 10 mg | 100 |
| Co-enzym Q10 (als ubiquinon) | 10 mg | |
| Resveratrol (van Polygonum cuspidatum) | 10 mg | |
| Pantethine | 5 mg | 81 |
| Pyridoxaal 5-fosfaat (P 5-P) | 5 mg | 357 |
| Natuurlijk bètacaroteen / gemengde carotenoïden [van Dunaliella salina] | 4 mg | |
| Riboflavine 5-fosfaat | 2 mg | 143 |
| Luteïne [uit goudsbloembloemen] (Tagetes erecta) | 2 mg | |
| Lycopeen [uit tomatenextract] (Solanum Lycopersicum) | 2 mg | |
| IJzer (als bisglycinaatchelaat *** [Ferrochel ™] - niet-constiperend) | 1,5 mg | 11 |
| Mangaan (als bisglycinaatchelaat *** TRAACS ™) | 1,5mg | 75 |
| Koper (als bisglyinaatchelaat *** TRAACS ™) | 1,25 mg | 125 |
| NADH (Beta Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | 1 mg | 6 |
| Vitamine A (als retinylpalmitaat) 2500 iu | 751 µg | 94 |
| Boor (als natriumboraat) | 500 µg | |
| Foliumzuur (als calcium-L-methylfolaat) | 200 µg | 100 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 150 µg | 100 |
| Biotine (als d-biotine) | 100 µg | 200 |
| Astaxanthine (van Haematococcus pluvialis) | 100 µg | |
| Chroom (als picolinaat) | 50 µg | 125 |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 50 µg | 2000 |
| Selenium (als selenomethionine) | 50 µg | 91 |
| Vitamine K2 (als ‡ MenaQ7® - van kikkererwten) | 10 µg | 13 |
| Vitamine D3 (veganistisch cholecalciferol - uit korstmos) 200iu | 5 µg | 100 |
* % van de referentie inname
***TRAACSTM en VitaCholineTM zijn handelsmerken van Albion Labs of Balchem Corp.
TRAACS™ staat voor The Real Amino Acid Chelate System en is een handelsnaam voor een lijn van exclusieve gepatenteerde producten van Albion™ Human Nutrition. De naam van TRAACS™ is ontstaan na vele jaren van uitgebreid onderzoek en weerspiegelt de unieke technologie die ervoor zorgt dat mineralen gemakkelijk worden verteerd, goed worden opgenomen, stabiel zijn en goed verdragen worden.
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!