

| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules | ||
| MAGNIFOOD COMPLEX | 600mg | |
| Bestaande uit: | ||
| Spirulina [Spirulina platensis]- vers gevriesdroogd - biologisch | 133mg | |
| Groen Gerstegras [Hordeum vulgare]- vers gevriesdroogd - biologisch | 100mg | |
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 67 mg | |
| Duindoorn Bes/Blad [Hippophae rhamnoides]- vers gevriesdroogd | 33mg | |
| Acai Berry [Euterpe oleracea]- vers gevriesdroogd - biologisch | 33mg | |
| Alfalfa Flower & Leaf [Medicago sativa]- vers gevriesdroogd - biologisch | 33mg | |
| Paardebloemblad [Taraxacum officinale]- vers gevriesdroogd - biologisch | 33mg | |
| Brandnetelblad [Urtica dioica]- vers gevriesdroogd | 33mg | |
| Kurkuma Wortel [Curcuma longa]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Tarwegrassap [Triticum aestivum]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Groene theeblad [Camellia sinensis] - biologisch | 17mg | |
| Waterkers [Nasturtium officinale]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Boerenkool [Brassica oleracea var acephala]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Granaatappel pitten [Punica granatum]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Bramen [Rubus fruticosus]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Zwarte framboos [Rubus occidentalis]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| %RI | ||
| Vitamine C (als Ca, Mg, Zn ascorbaat) | 166mg | 209 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 67mg | 561 |
| Calcium (als carbonaat, citraat, ascorbaat) | 33 mg | 4 |
| Magnesium (als oxide, citraat, ascorbaat) | 17 mg | 5 |
| Vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride | 17 mg | 1191 |
| Pantotheenzuur (als calciumpantothenaat) | 17 mg | 278 |
| Vitamine B1 (als thiaminemononitraat) | 13 mg | 1212 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 13 mg | 953 |
| Niacine (als niacinamide) | 13 mg | 83 |
| Inositol | 10mg | |
| Choline Bitartraat* (Vitacholine™) | 10 mg | |
| Citrusbioflavonoïden | 10mg | |
| Zink (als ascorbaat) | 6 mg | 67 |
| Lariks Arabinogalactan [Larix occidentalis] | 4,7 mg | |
| Natuurlijke bètacaroteen/gemengde carotenoïden | 2,7 mg | |
| Alfa-liponzuur | 1,3 mg | |
| Mangaan (als bisglycinaatchelaat* TRAACS™) | 1 mg | 50 |
| IJzer (als bisglycinaatchelaat* [Ferrochel™] | 0,83 mg | 7 |
| Koper (als gluconaat) | 0,83 mg | 83 |
| Borium (als natriumboraat) | 0,67 mg | |
| Luteïne (als voorbereiding) | 0,67 mg | |
| Lycopeen (als prep op tomaten) | 0,67 mg | |
| Vitamine A (als palmitaatpreparaat 2500iu) | 500ug | 63 |
| Folaat (als calcium L-methylfolaat) | 133ug | 67 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 100 ug | 67 |
| Biotine (als prep.) | 66ug | 133 |
| Chroom (als picolinaat) | 33ug | 83 |
| Selenium (als selenomethionine) | 33ug | 61 |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 33ug | 1333 |
| Vitamine K2** (als MenaQ7® - uit kikkererwten) | 6ug | 9 |
| Vitamine D3 (veganistisch cholecalciferol – 133,33iu) | 3,33ug* | 67 |
| Vegetarische capsulehuls (hydroxypropylmethylcellulose) |
%RI = referentie inname
*VitaCholine™, Ferrochel™ en TRAACS™ zijn handelsmerken van Balchem Corp. of Albion Labs.
**MenaQ7® is een geregistreerd handelsmerk van NattoPharma, Noorwegen
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules | ||
| MAGNIFOOD COMPLEX | 600mg | |
| Bestaande uit: | ||
| Spirulina [Spirulina platensis]- vers gevriesdroogd - biologisch | 133mg | |
| Groen Gerstegras [Hordeum vulgare]- vers gevriesdroogd - biologisch | 100mg | |
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 67 mg | |
| Duindoorn Bes/Blad [Hippophae rhamnoides]- vers gevriesdroogd | 33mg | |
| Acai Berry [Euterpe oleracea]- vers gevriesdroogd - biologisch | 33mg | |
| Alfalfa Flower & Leaf [Medicago sativa]- vers gevriesdroogd - biologisch | 33mg | |
| Paardebloemblad [Taraxacum officinale]- vers gevriesdroogd - biologisch | 33mg | |
| Brandnetelblad [Urtica dioica]- vers gevriesdroogd | 33mg | |
| Kurkuma Wortel [Curcuma longa]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Tarwegrassap [Triticum aestivum]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Groene theeblad [Camellia sinensis] - biologisch | 17mg | |
| Waterkers [Nasturtium officinale]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Boerenkool [Brassica oleracea var acephala]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Granaatappel pitten [Punica granatum]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Bramen [Rubus fruticosus]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| Zwarte framboos [Rubus occidentalis]- vers gevriesdroogd - biologisch | 17mg | |
| %RI | ||
| Vitamine C (als Ca, Mg, Zn ascorbaat) | 166mg | 209 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 67mg | 561 |
| Calcium (als carbonaat, citraat, ascorbaat) | 33 mg | 4 |
| Magnesium (als oxide, citraat, ascorbaat) | 17 mg | 5 |
| Vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride | 17 mg | 1191 |
| Pantotheenzuur (als calciumpantothenaat) | 17 mg | 278 |
| Vitamine B1 (als thiaminemononitraat) | 13 mg | 1212 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 13 mg | 953 |
| Niacine (als niacinamide) | 13 mg | 83 |
| Inositol | 10mg | |
| Choline Bitartraat* (Vitacholine™) | 10 mg | |
| Citrusbioflavonoïden | 10mg | |
| Zink (als ascorbaat) | 6 mg | 67 |
| Lariks Arabinogalactan [Larix occidentalis] | 4,7 mg | |
| Natuurlijke bètacaroteen/gemengde carotenoïden | 2,7 mg | |
| Alfa-liponzuur | 1,3 mg | |
| Mangaan (als bisglycinaatchelaat* TRAACS™) | 1 mg | 50 |
| IJzer (als bisglycinaatchelaat* [Ferrochel™] | 0,83 mg | 7 |
| Koper (als gluconaat) | 0,83 mg | 83 |
| Borium (als natriumboraat) | 0,67 mg | |
| Luteïne (als voorbereiding) | 0,67 mg | |
| Lycopeen (als prep op tomaten) | 0,67 mg | |
| Vitamine A (als palmitaatpreparaat 2500iu) | 500ug | 63 |
| Folaat (als calcium L-methylfolaat) | 133ug | 67 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 100 ug | 67 |
| Biotine (als prep.) | 66ug | 133 |
| Chroom (als picolinaat) | 33ug | 83 |
| Selenium (als selenomethionine) | 33ug | 61 |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 33ug | 1333 |
| Vitamine K2** (als MenaQ7® - uit kikkererwten) | 6ug | 9 |
| Vitamine D3 (veganistisch cholecalciferol – 133,33iu) | 3,33ug* | 67 |
| Vegetarische capsulehuls (hydroxypropylmethylcellulose) |
%RI = referentie inname
*VitaCholine™, Ferrochel™ en TRAACS™ zijn handelsmerken van Balchem Corp. of Albion Labs.
**MenaQ7® is een geregistreerd handelsmerk van NattoPharma, Noorwegen
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!