




| Samenstelling per dagdosering van 3 vegetarische capsules |
|
|||
| 760mg | ||||
| Bestaande uit: | ||||
| Spirulina | 200mg | |||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 150mg | |||
| Macawortel | 100mg | |||
| Aronia bessen** | 75mg | |||
| Acai bessen** | 50mg | |||
| Bietensap/blad** | 50mg | |||
| Pompoenpitten | 50mg | |||
| Blauwe bosbessen** | 50mg | |||
| Gemberwortel** | 25mg | |||
| Druivenpit extract | 10mg | |||
| Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 354mg | |||
| Magnesium (oxide, citraat, ascorbaat) | 70mg | 18* | ||
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbaat) | 150mg | 188* | ||
| Calcium (carbonaat, citraat, ascorbaat) | 35mg | 4* | ||
| Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat - 150IU) | 101mg | 842* | ||
| Zink (bisglycinaat) | 15mg | 150* | ||
| Choline (bitartraat) | 15mg | |||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 4mg | |||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 25mg | 417* | ||
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 20mg | 1429* | ||
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 20mg | 1818* | ||
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 20mg | 1429* | ||
| Niacinamide | 20mg | 125* | ||
| Lycopeen | 5mg | |||
| Inositol | 15mg | |||
| Citrus Bioflavonoïden | 15mg | |||
| Alfa-Liponzuur | 5mg | |||
| Selenium (selenomethionine) | 50µg | 91* | ||
| Borium (natriumboraat) | 500µg | |||
| Koper (gluconaat) | 1.25mg | 125* | ||
| Mangaan (bisglycinaat) | 1.5mg | 75* | ||
| Vitamine A (palmitaat - 2500IU) | 751µg | 94* | ||
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 5µg | 100* | ||
| Chromium (picolinaat) | 50µg | 125* | ||
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 200µg | 100* | ||
| Iodine (kaliumjodide) | 150µg | 100* | ||
| Biotine | 100µg | 200* | ||
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50µg | 2000* | ||
| Vitamine K2 (menaquinone) | 10µg | 13* | ||
| * Referentie Inname | ||||
| **Vers Gevriesdroogd |
| Samenstelling per dagdosering van 3 vegetarische capsules |
|
|||
| 760mg | ||||
| Bestaande uit: | ||||
| Spirulina | 200mg | |||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 150mg | |||
| Macawortel | 100mg | |||
| Aronia bessen** | 75mg | |||
| Acai bessen** | 50mg | |||
| Bietensap/blad** | 50mg | |||
| Pompoenpitten | 50mg | |||
| Blauwe bosbessen** | 50mg | |||
| Gemberwortel** | 25mg | |||
| Druivenpit extract | 10mg | |||
| Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 354mg | |||
| Magnesium (oxide, citraat, ascorbaat) | 70mg | 18* | ||
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbaat) | 150mg | 188* | ||
| Calcium (carbonaat, citraat, ascorbaat) | 35mg | 4* | ||
| Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat - 150IU) | 101mg | 842* | ||
| Zink (bisglycinaat) | 15mg | 150* | ||
| Choline (bitartraat) | 15mg | |||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 4mg | |||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 25mg | 417* | ||
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 20mg | 1429* | ||
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 20mg | 1818* | ||
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 20mg | 1429* | ||
| Niacinamide | 20mg | 125* | ||
| Lycopeen | 5mg | |||
| Inositol | 15mg | |||
| Citrus Bioflavonoïden | 15mg | |||
| Alfa-Liponzuur | 5mg | |||
| Selenium (selenomethionine) | 50µg | 91* | ||
| Borium (natriumboraat) | 500µg | |||
| Koper (gluconaat) | 1.25mg | 125* | ||
| Mangaan (bisglycinaat) | 1.5mg | 75* | ||
| Vitamine A (palmitaat - 2500IU) | 751µg | 94* | ||
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 5µg | 100* | ||
| Chromium (picolinaat) | 50µg | 125* | ||
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 200µg | 100* | ||
| Iodine (kaliumjodide) | 150µg | 100* | ||
| Biotine | 100µg | 200* | ||
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50µg | 2000* | ||
| Vitamine K2 (menaquinone) | 10µg | 13* | ||
| * Referentie Inname | ||||
| **Vers Gevriesdroogd |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!