




Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegetarische capsules | % RI* | ||
| MAGNIFOOD Complex | 530mg | ||
| Bestaande uit: | |||
| Spirulina | 133mg | ||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 100mg | ||
| Paardebloemblad** | 33mg | ||
| Brandnetelblad** | 33mg | ||
| Cranberries** | 33mg | ||
| Kurkumawortel** | 33mg | ||
| Waterkers** | 33mg | ||
| Blauwe bosbessen** | 33mg | ||
| Broccoli spruiten** | 33mg | ||
| Duindoornbessen/-blad** | 33mg | ||
| Gemberwortel** | 16mg | ||
| Druivenpit extract | 13mg | ||
| Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 236mg | ||
| Calcium (carbonaat, citraat, ascorbaat) | 50mg | 6* | |
| Magnesium (oxide, citraat, ascorbaat) | 50mg | 13* | |
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbaat) | 100mg | 125* | |
| Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat - 150IU) | 45mg | 372* | |
| IJzer (bisglycinaat) | 7mg | 67* | |
| Zink (bisglycinaat) | 7mg | 67* | |
| Omega 3, 6, 9 Powder (van vlas, bernagie- & olijfolie) | 33mg | ||
| Choline (bitartraat) | 10mg | ||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 3mg | ||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 17mg | 278* | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 17mg | 1191* | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 13mg | 1212* | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 13mg | 953* | |
| Niacinamide | 13mg | 83* | |
| Luteïne | 2mg | ||
| Lycopeen | 0,67mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 10mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| Lariksboom Arabinogalactan | 3,67mg | ||
| Alfa-Liponzuur | 3,33mg | ||
| Selenium (selenomethionine) | 33,33µg | 60* | |
| Borium (natriumboraat) | 0,67mg | ||
| Koper (gluconaat) | 0,83mg | 83* | |
| Mangaan (bisglycinaat) | 1mg | 50* | |
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 6,67µg | 133* | |
| Chromium (picolinaat) | 33,33µg | 83* | |
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 266,67µg | 133* | |
| Iodine (kaliumjodide) | 100µg | 66* | |
| Biotine | 66,67µg | 133* | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 33,33µg | 1333* | |
| Vitamine K2 (menaquinone) | 6,67µg | 9* | |
| * Referentie Inname | |||
| **Vers Gevriesdroogd |
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegetarische capsules | % RI* | ||
| MAGNIFOOD Complex | 530mg | ||
| Bestaande uit: | |||
| Spirulina | 133mg | ||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 100mg | ||
| Paardebloemblad** | 33mg | ||
| Brandnetelblad** | 33mg | ||
| Cranberries** | 33mg | ||
| Kurkumawortel** | 33mg | ||
| Waterkers** | 33mg | ||
| Blauwe bosbessen** | 33mg | ||
| Broccoli spruiten** | 33mg | ||
| Duindoornbessen/-blad** | 33mg | ||
| Gemberwortel** | 16mg | ||
| Druivenpit extract | 13mg | ||
| Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 236mg | ||
| Calcium (carbonaat, citraat, ascorbaat) | 50mg | 6* | |
| Magnesium (oxide, citraat, ascorbaat) | 50mg | 13* | |
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbaat) | 100mg | 125* | |
| Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat - 150IU) | 45mg | 372* | |
| IJzer (bisglycinaat) | 7mg | 67* | |
| Zink (bisglycinaat) | 7mg | 67* | |
| Omega 3, 6, 9 Powder (van vlas, bernagie- & olijfolie) | 33mg | ||
| Choline (bitartraat) | 10mg | ||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 3mg | ||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 17mg | 278* | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 17mg | 1191* | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 13mg | 1212* | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 13mg | 953* | |
| Niacinamide | 13mg | 83* | |
| Luteïne | 2mg | ||
| Lycopeen | 0,67mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 10mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| Lariksboom Arabinogalactan | 3,67mg | ||
| Alfa-Liponzuur | 3,33mg | ||
| Selenium (selenomethionine) | 33,33µg | 60* | |
| Borium (natriumboraat) | 0,67mg | ||
| Koper (gluconaat) | 0,83mg | 83* | |
| Mangaan (bisglycinaat) | 1mg | 50* | |
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 6,67µg | 133* | |
| Chromium (picolinaat) | 33,33µg | 83* | |
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 266,67µg | 133* | |
| Iodine (kaliumjodide) | 100µg | 66* | |
| Biotine | 66,67µg | 133* | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 33,33µg | 1333* | |
| Vitamine K2 (menaquinone) | 6,67µg | 9* | |
| * Referentie Inname | |||
| **Vers Gevriesdroogd |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!