




| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules: | % RI* | |
|---|---|---|
| Plantensterolen extract | 1500 mg | |
| Rutine | 1500 mg | |
| Alpha-Liponzuur | 200 mg | |
| Iso-flavonoïden (soja) | 200 mg | |
| Oligomere Proantho Cyanidinen (OPC) uit dennenboom | 150 mg | |
| Vitamine A (als retinylacetaat) | 800 µg | 100% |
| Bètacaroteen (provitamine A) | 0,03 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 300% |
| Niacine (als nicotinamide) (B3) | 48 mg | 300% |
| Pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat) (B5) | 18 mg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4,2 mg | 300% |
| Foliumzuur | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 10 µg | 400% |
| Biotine | 500 µg | 1000% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 400 mg | 500% |
| Vitamine D (als cholecalciferol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferol succinaat) | 33 mg | 275% |
| Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 45 µg | 60% |
| Calcium (als calcium carbonaat en fosfaat) | 576 mg | 72% |
| Magnesium (als magnesium citraat) | 150 mg | 40% |
| IJzer (als ijzer fumaraat) | 3,4 mg | 24% |
| Koper (als koper gluconaat) | 833 µg | 83% |
| Kalium (als kalium citraat) | 110 mg | 5,5% |
| Jodium (als kalium jodide) | 150 µg | 100% |
| Zink (als zink citraat) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als natrium seleniet) | 55 µg | 100% |
| Mangaan (als mangaan citraat) | 1 mg | 50% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 23 µg | 57% |
| Meidoorn extract | 500 mg | |
| Zwarte peper poeder | 50 mg | |
| Lijnzaad/vlaspoeder | 100 mg | |
| Knoflook poeder | 100 mg | |
| Gember wortel poeder | 50 mg | |
| L-Cysteïne | 100 mg | |
| L-Methionine | 100 mg | |
| Bromelaïne enzym (2000 GDU/G) | 70 mg | |
| Choline (als L-choline bitartraat) | 100 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| Lecithine | 100 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 30 mg | |
| Rijstzetmeel | 100 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules: | % RI* | |
|---|---|---|
| Plantensterolen extract | 1500 mg | |
| Rutine | 1500 mg | |
| Alpha-Liponzuur | 200 mg | |
| Iso-flavonoïden (soja) | 200 mg | |
| Oligomere Proantho Cyanidinen (OPC) uit dennenboom | 150 mg | |
| Vitamine A (als retinylacetaat) | 800 µg | 100% |
| Bètacaroteen (provitamine A) | 0,03 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 300% |
| Niacine (als nicotinamide) (B3) | 48 mg | 300% |
| Pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat) (B5) | 18 mg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4,2 mg | 300% |
| Foliumzuur | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 10 µg | 400% |
| Biotine | 500 µg | 1000% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 400 mg | 500% |
| Vitamine D (als cholecalciferol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferol succinaat) | 33 mg | 275% |
| Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 45 µg | 60% |
| Calcium (als calcium carbonaat en fosfaat) | 576 mg | 72% |
| Magnesium (als magnesium citraat) | 150 mg | 40% |
| IJzer (als ijzer fumaraat) | 3,4 mg | 24% |
| Koper (als koper gluconaat) | 833 µg | 83% |
| Kalium (als kalium citraat) | 110 mg | 5,5% |
| Jodium (als kalium jodide) | 150 µg | 100% |
| Zink (als zink citraat) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als natrium seleniet) | 55 µg | 100% |
| Mangaan (als mangaan citraat) | 1 mg | 50% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 23 µg | 57% |
| Meidoorn extract | 500 mg | |
| Zwarte peper poeder | 50 mg | |
| Lijnzaad/vlaspoeder | 100 mg | |
| Knoflook poeder | 100 mg | |
| Gember wortel poeder | 50 mg | |
| L-Cysteïne | 100 mg | |
| L-Methionine | 100 mg | |
| Bromelaïne enzym (2000 GDU/G) | 70 mg | |
| Choline (als L-choline bitartraat) | 100 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| Lecithine | 100 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 30 mg | |
| Rijstzetmeel | 100 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Verzendkosten Europa
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Land | Verzendkosten |
|---|---|
| Bulgarije | €35,65 |
| Cyprus | €25,95 |
| Denemarken* | €19,25 |
| Duitsland | €8,75 |
| Estland | €19,80 |
| Finland | €26,05 |
| Frankrijk* | €15,10 |
| Griekenland | €28,35 |
| Hongarije | €20,65 |
| Ierland | €20,30 |
| Italië* | €13,50 |
| Kroatië | €20,15 |
| Letland | €25,15 |
| Litouwen | €23,65 |
| Luxemburg | €12,20 |
| Malta | €28,70 |
| Oostenrijk | €15,05 |
| Polen | €17,80 |
| Portugal* | €14,95 |
| Roemenië | €27,45 |
| Slovenië | €26,25 |
| Slowakije | €19,75 |
| Spanje* | €13,90 |
| Tsjechië | €18,00 |
| Zweden | €17,05 |
Levertijden per land
De levertijd verschilt per land. Een overzicht vind je hieronder:
| Land | Levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Overige Europese landen* | 2–10 werkdagen |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Als je niet thuis bent, probeert PostNL of jouw lokale bezorgdienst het pakket bij de buren af te leveren. Lukt dat niet, dan gaat het naar een afhaalpunt in de buurt. Je hebt 5 werkdagen om het pakket daar op te halen. Niet opgehaald? Dan komt het automatisch retour naar ons en storten we het aankoopbedrag terug.
Op feestdagen verzenden wij geen pakketten. Bestellingen geplaatst op een feestdag worden de eerstvolgende werkdag verwerkt. Houd er ook rekening mee dat rondom feestdagen de levertijd iets langer kan zijn door drukte bij PostNL.
Geen verzending op de volgende dagen:
Voor actuele vertragingen kun je terecht op de website van PostNL.
Geen paniek, we helpen je graag verder. Neem via e-mail contact op met onze klantenservice, vermeld je bestelnummer en geef een korte toelichting.
Is het pakket of product beschadigd? Stuur dan ook duidelijke foto's mee van de verzenddoos én het product zelf. We zorgen voor een passende oplossing.
Bekijk onze klantenservice pagina of neem contact met ons op via e-mail of telefoon. We helpen je graag verder!
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!