



| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules | % RI | |
| Vitamine A (als retinolacetaat) | 525 mcg | 100% |
| Beta-caroteen | 10 mg | * |
| Vitamine B1 (als thiamine mononitraat) | 65 mg | 5905% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Niacine (als nocotinamide)(B3) | 35 mg | 219% |
| Pantotheenzuur (als calium-D-pantothenaat)(B5) | 165 | 2750% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 20 mg | 1428% |
| Foliumzuur | 135 mcg | 68% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 335 mcg | 13400% |
| Biotine | 35 mcg | 70% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (als cholecalciferol)(D3) | 1 mcg | 50% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocopherol succinaat) | 223 mg | 1861% |
| Mineralen | ||
| Calcium (als calcium carbonaat ) | 165 mg | 21% |
| Magnesium (als magnesium oxide) | 250 mg | 67% |
| Koper (als koper gluconaat) | 1 mg | 100% |
| kalium (als kalium citraat) | 165 mg | 9% |
| Jodium (uit kelp) | 50 mcg | 34% |
| Zink (als zink oxide) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als selenomethionine) | 85 mcg | 155% |
| Mangaan (als mangaan sulfaat) | 2 mg | 100% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 35 mcg | 88% |
| Ijzer (carbonyl) | 5 mg | 36% |
| Kruiden | ||
| Lijnzaad/vlas poeder | 15 mg | * |
| knoflook poeder (geurloos) extract | 35 mg | * |
| Aminozuren | ||
| L-Cysteïne | 250 mg | * |
| Overige actieve bestanddelen | ||
| Citrus pectine | 35 mg | * |
| Choline (als choline bitartraat) | 335 mg | * |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 165 mg | * |
| Lecithine | 65 mg | * |
| Rijst eiwit concentraat | 100 mg | * |
| Bromelaine enzym (2000 GDU/G) | 35 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules | % RI | |
| Vitamine A (als retinolacetaat) | 525 mcg | 100% |
| Beta-caroteen | 10 mg | * |
| Vitamine B1 (als thiamine mononitraat) | 65 mg | 5905% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Niacine (als nocotinamide)(B3) | 35 mg | 219% |
| Pantotheenzuur (als calium-D-pantothenaat)(B5) | 165 | 2750% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 20 mg | 1428% |
| Foliumzuur | 135 mcg | 68% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 335 mcg | 13400% |
| Biotine | 35 mcg | 70% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (als cholecalciferol)(D3) | 1 mcg | 50% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocopherol succinaat) | 223 mg | 1861% |
| Mineralen | ||
| Calcium (als calcium carbonaat ) | 165 mg | 21% |
| Magnesium (als magnesium oxide) | 250 mg | 67% |
| Koper (als koper gluconaat) | 1 mg | 100% |
| kalium (als kalium citraat) | 165 mg | 9% |
| Jodium (uit kelp) | 50 mcg | 34% |
| Zink (als zink oxide) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als selenomethionine) | 85 mcg | 155% |
| Mangaan (als mangaan sulfaat) | 2 mg | 100% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 35 mcg | 88% |
| Ijzer (carbonyl) | 5 mg | 36% |
| Kruiden | ||
| Lijnzaad/vlas poeder | 15 mg | * |
| knoflook poeder (geurloos) extract | 35 mg | * |
| Aminozuren | ||
| L-Cysteïne | 250 mg | * |
| Overige actieve bestanddelen | ||
| Citrus pectine | 35 mg | * |
| Choline (als choline bitartraat) | 335 mg | * |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 165 mg | * |
| Lecithine | 65 mg | * |
| Rijst eiwit concentraat | 100 mg | * |
| Bromelaine enzym (2000 GDU/G) | 35 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| *RI = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!