

Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 25 gram |
| Energie | 1457 kj | 364 kj |
| Energie | 343 kcal | 86 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| - Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 2,2 g | 0,5 g |
| - Suikers | 1,4 g | 0,3 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 84 g | 21 g |
| Zout | 0,10 g | 0,02 g |
| Samenstelling per dosering | Per 100 gram | Per 25 gram |
| Alanine | 4752 mg | 1188 mg |
| Arginine | 1852 mg | 463 mg |
| Asparaginezuur | 9508 mg | 2377 mg |
| Cysteïne | 1532 mg | 383 mg |
| Glutaminezuur | 15952 mg | 3988 mg |
| Glycine | 1288 mg | 322 mg |
| Histidine | 1368 mg | 342 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 5800 mg | 1450 mg |
| Leucine (BCAA) | 9588 mg | 2397 mg |
| Lysine | 8620 mg | 2155 mg |
| Methionine | 1932 mg | 483 mg |
| Fenylalanine | 2580 mg | 645 mg |
| Proline | 5560 mg | 1390 mg |
| Serine | 4108 mg | 1027 mg |
| Threonine | 6364 mg | 1591 mg |
| Tryptofaan | 1532 mg | 383 mg |
| Tyrosine | 2416 mg | 604 mg |
| Valine (BCAA) | 5156 mg | 1289 mg |
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 25 gram |
| Energie | 1457 kj | 364 kj |
| Energie | 343 kcal | 86 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| - Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 2,2 g | 0,5 g |
| - Suikers | 1,4 g | 0,3 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 84 g | 21 g |
| Zout | 0,10 g | 0,02 g |
| Samenstelling per dosering | Per 100 gram | Per 25 gram |
| Alanine | 4752 mg | 1188 mg |
| Arginine | 1852 mg | 463 mg |
| Asparaginezuur | 9508 mg | 2377 mg |
| Cysteïne | 1532 mg | 383 mg |
| Glutaminezuur | 15952 mg | 3988 mg |
| Glycine | 1288 mg | 322 mg |
| Histidine | 1368 mg | 342 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 5800 mg | 1450 mg |
| Leucine (BCAA) | 9588 mg | 2397 mg |
| Lysine | 8620 mg | 2155 mg |
| Methionine | 1932 mg | 483 mg |
| Fenylalanine | 2580 mg | 645 mg |
| Proline | 5560 mg | 1390 mg |
| Serine | 4108 mg | 1027 mg |
| Threonine | 6364 mg | 1591 mg |
| Tryptofaan | 1532 mg | 383 mg |
| Tyrosine | 2416 mg | 604 mg |
| Valine (BCAA) | 5156 mg | 1289 mg |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!