




| Samenstelling per dagdosering van 2 vega capsules: | % RI* | |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| D-chiro-inositol (Chirositol®) | 20 mg | ** |
| Myo-inositol | 500 mg | ** |
| L-Arginine | 100 mg | ** |
| N-Acetyl-Cysteïne | 250 mg | ** |
| N-Acetyl-Carnitine | 100 mg | ** |
| Q10 Ubiquinon | 100 mg | ** |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2,5 mg | 179% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 80 mg | 100% |
| waarvan: | ||
| Calcium (ascorbaat) | 4,4 mg | ** |
| Magnesium (ascorbaat) | 3,8 mg | ** |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 39 mcg | 325% |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Picolinezuur (chroompicolinaat) | 300 mcg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 14 mg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Glycine (ijzerbisglycinaat) | 56 mg | ** |
| Koper (gluconaat) | 160 mcg | 16% |
| Waarvan: | ||
| Gluconzuur (kopergluconaat) | 940 mcg | ** |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Waarvan: | ||
| Citroenzuur (mangaancitraat) | 2,3 mg | ** |
| Selenium (methionine) | 100 mcg | 182% |
| Waarvan: | ||
| Methionine (seleniummethionine) | 19,9 mg | ** |
| Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Glycine (zinkbisglycinaat) | 40 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
| Samenstelling per dagdosering van 2 vega capsules: | % RI* | |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| D-chiro-inositol (Chirositol®) | 20 mg | ** |
| Myo-inositol | 500 mg | ** |
| L-Arginine | 100 mg | ** |
| N-Acetyl-Cysteïne | 250 mg | ** |
| N-Acetyl-Carnitine | 100 mg | ** |
| Q10 Ubiquinon | 100 mg | ** |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2,5 mg | 179% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 80 mg | 100% |
| waarvan: | ||
| Calcium (ascorbaat) | 4,4 mg | ** |
| Magnesium (ascorbaat) | 3,8 mg | ** |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 39 mcg | 325% |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Picolinezuur (chroompicolinaat) | 300 mcg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 14 mg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Glycine (ijzerbisglycinaat) | 56 mg | ** |
| Koper (gluconaat) | 160 mcg | 16% |
| Waarvan: | ||
| Gluconzuur (kopergluconaat) | 940 mcg | ** |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Waarvan: | ||
| Citroenzuur (mangaancitraat) | 2,3 mg | ** |
| Selenium (methionine) | 100 mcg | 182% |
| Waarvan: | ||
| Methionine (seleniummethionine) | 19,9 mg | ** |
| Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Glycine (zinkbisglycinaat) | 40 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!