



| Samenstelling per dagdosering (1 tablet): | % RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,1 mg | 1100% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,7 mg | 407% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2 mg | 143% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 μg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 μg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 30 μg | 1200% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 70 μg | 2800% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Chroom (picolinaat) | 40 μg | 100% |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Koper (gluconaat) | 1500 μg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Ashwagandha extract | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Trimethylglycine (uit Betaïne) | 30 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname | ||
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet): | % RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,1 mg | 1100% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,7 mg | 407% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2 mg | 143% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 μg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 μg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 30 μg | 1200% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 70 μg | 2800% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Chroom (picolinaat) | 40 μg | 100% |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Koper (gluconaat) | 1500 μg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Ashwagandha extract | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Trimethylglycine (uit Betaïne) | 30 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname | ||
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!