



| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,3 mg | 307% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,5 mg | 107% |
| Foliumzuur (Quatrefolic®, folaat 5-MTHF) | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 µg | 800% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 µg | 170% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 100% |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| Shatavari extract (10:1, Asparagus Racemosus) | 50 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Chroom (picolinaat) | 30 µg | 75% |
| Koper (gluconaat) | 1200 µg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| * Referentie-inname ** Geen RI vastgesteld |
||
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,3 mg | 307% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,5 mg | 107% |
| Foliumzuur (Quatrefolic®, folaat 5-MTHF) | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 µg | 800% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 µg | 170% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 100% |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| Shatavari extract (10:1, Asparagus Racemosus) | 50 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Chroom (picolinaat) | 30 µg | 75% |
| Koper (gluconaat) | 1200 µg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| * Referentie-inname ** Geen RI vastgesteld |
||
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!