


| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Energie | 1480 kJ | 444,0 kJ |
| Energie | 353 kcal | 105,9 kcal |
| Vetten | <0,5 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | <0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 0,3 g |
| Suikers | <0,5 g | 0,0 g |
| Vezels | <0,5 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 83 g | 24,9 g |
| Zout | 0,0 g | 0,0 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Alanine | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Arginine | 7600 mg | 2.280,0 mg |
| Asparaginezuur | 10000 mg | 3.000,0 mg |
| Cysteïne | 500 mg | 150,0 mg |
| Glutaminezuur | 15100 mg | 4.530,0 mg |
| Glycine | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Histidine | 2200 mg | 660,0 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Leucine (BCAA) | 7700 mg | 2.310,0 mg |
| Lysine | 6900 mg | 2.070,0 mg |
| Methionine | 800 mg | 240,0 mg |
| Fenylalanine | 4600 mg | 1.380,0 mg |
| Proline | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Serine | 4200 mg | 1.260,0 mg |
| Threonine | 3100 mg | 930,0 mg |
| Tryptofaan | 400 mg | 120,0 mg |
| Tyrosine | 3300 mg | 990,0 mg |
| Valine (BCAA) | 4500 mg | 1.350,0 mg |
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Energie | 1480 kJ | 444,0 kJ |
| Energie | 353 kcal | 105,9 kcal |
| Vetten | <0,5 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | <0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 0,3 g |
| Suikers | <0,5 g | 0,0 g |
| Vezels | <0,5 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 83 g | 24,9 g |
| Zout | 0,0 g | 0,0 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Alanine | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Arginine | 7600 mg | 2.280,0 mg |
| Asparaginezuur | 10000 mg | 3.000,0 mg |
| Cysteïne | 500 mg | 150,0 mg |
| Glutaminezuur | 15100 mg | 4.530,0 mg |
| Glycine | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Histidine | 2200 mg | 660,0 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Leucine (BCAA) | 7700 mg | 2.310,0 mg |
| Lysine | 6900 mg | 2.070,0 mg |
| Methionine | 800 mg | 240,0 mg |
| Fenylalanine | 4600 mg | 1.380,0 mg |
| Proline | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Serine | 4200 mg | 1.260,0 mg |
| Threonine | 3100 mg | 930,0 mg |
| Tryptofaan | 400 mg | 120,0 mg |
| Tyrosine | 3300 mg | 990,0 mg |
| Valine (BCAA) | 4500 mg | 1.350,0 mg |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!