Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Alanine | 3963 mg | 1.216,6 mg |
| Arginine | 6227 mg | 1.911,7 mg |
| Asparaginezuur | 8966 mg | 2.752,6 mg |
| Cysteïne | 1339 mg | 411,1 mg |
| Glutaminezuur | 19617 mg | 6.022,4 mg |
| Glycine | 3799 mg | 1.166,3 mg |
| Histidine | 2103 mg | 645,6 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 3740 mg | 1.148,2 mg |
| Leucine (BCAA) | 6652 mg | 2.042,2 mg |
| Lysine | 4428 mg | 1.359,4 mg |
| Methionine | 1219 mg | 374,2 mg |
| Fenylalanine | 4649 mg | 1.427,2 mg |
| Proline | 7099 mg | 2.179,4 mg |
| Serine | 2187 mg | 671,4 mg |
| Threonine | 3177 mg | 975,3 mg |
| Tryptofaan | 1021 mg | 313,4 mg |
| Tyrosine | 3515 mg | 1.079,1 mg |
| Valine (BCAA) | 4570 mg | 1.403,0 mg |
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Energie | 1512 kJ | 464,2 kJ |
| Energie | 361 kcal | 110,8 kcal |
| Vetten | 0,5 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 5 g | 1,5 g |
| Suikers | 0,9 g | 0,0 g |
| Vezels | 4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 83 g | 25,5 g |
| Zout | 1,7 g | 0,3 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Alanine | 3963 mg | 1.216,6 mg |
| Arginine | 6227 mg | 1.911,7 mg |
| Asparaginezuur | 8966 mg | 2.752,6 mg |
| Cysteïne | 1339 mg | 411,1 mg |
| Glutaminezuur | 19617 mg | 6.022,4 mg |
| Glycine | 3799 mg | 1.166,3 mg |
| Histidine | 2103 mg | 645,6 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 3740 mg | 1.148,2 mg |
| Leucine (BCAA) | 6652 mg | 2.042,2 mg |
| Lysine | 4428 mg | 1.359,4 mg |
| Methionine | 1219 mg | 374,2 mg |
| Fenylalanine | 4649 mg | 1.427,2 mg |
| Proline | 7099 mg | 2.179,4 mg |
| Serine | 2187 mg | 671,4 mg |
| Threonine | 3177 mg | 975,3 mg |
| Tryptofaan | 1021 mg | 313,4 mg |
| Tyrosine | 3515 mg | 1.079,1 mg |
| Valine (BCAA) | 4570 mg | 1.403,0 mg |
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 31 gram |
| Energie | 1512 kJ | 464,2 kJ |
| Energie | 361 kcal | 110,8 kcal |
| Vetten | 0,5 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 5 g | 1,5 g |
| Suikers | 0,9 g | 0,0 g |
| Vezels | 4 g | 1,2 g |
| Eiwitten | 83 g | 25,5 g |
| Zout | 1,7 g | 0,3 g |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!