

| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI | |
| Vitamine A (in retinyl palmitaat) RE (742 IE) | 222 mcg | 28 |
| Vitamine B1 (in thiamineHCL) | 3 mg | 273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,7 mg | 264 |
| Vitamine B3 (nicotinezuur en nicotinamide) | 13 mg | 81 |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 9 mg | 150 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2 mg | 143 |
| Folaat(5-MTHF-Calcuimzout)(ExrtaFolate-S®) | 75 mcg | 38 |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 38 mcg | 1520 |
| Vitamine C (ascorbinezuur en calciumascorbaat) | 94 mg | 117 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (37 IE) | 0,9 mcg | 19 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferyl succinaat) | 1,5 mg TE | 12 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Choline(bitartraat) | 19 mg | |
| Inositol | 19 mg | |
| PABA | 3,8 mg | |
| Alfa-Liponzuur (liponzuur) | 19 mg | |
| Calcium (ascorbaat en pantothenaat) | 14 mg | 2 |
| Chroom(picolinaat) | 15 mcg | 38 |
| Koper (glycinaat) | 0,6 mg | 60 |
| Magnesium (malaat en tauraat) | 28 mg | 7 |
| Mangaan (glycinaat) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdeen (dinatrium-molybdaat) | 15 mcg | 30 |
| Selenium(methionine) | 19 mcg | 35 |
| Zink (glycinaat) | 3,8 mg | 25 |
| Jodide (kalium jodide) | 50 mcg | 33 |
| Betaine HCL (TMG) | 9 mg | |
| N,N dimethylglycine (DMG) | 28 mg | |
| N-acetyl-cysteïne | 19 mg | |
| L-taurine(magnesiumtauraat) | 141 mg | |
| L-carnitine | 56 mg | |
| Gereduceerd L-glutathion | 3,8 mg |
*RI = Referentie Inname
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI | |
| Vitamine A (in retinyl palmitaat) RE (742 IE) | 222 mcg | 28 |
| Vitamine B1 (in thiamineHCL) | 3 mg | 273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,7 mg | 264 |
| Vitamine B3 (nicotinezuur en nicotinamide) | 13 mg | 81 |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 9 mg | 150 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2 mg | 143 |
| Folaat(5-MTHF-Calcuimzout)(ExrtaFolate-S®) | 75 mcg | 38 |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 38 mcg | 1520 |
| Vitamine C (ascorbinezuur en calciumascorbaat) | 94 mg | 117 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (37 IE) | 0,9 mcg | 19 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferyl succinaat) | 1,5 mg TE | 12 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Choline(bitartraat) | 19 mg | |
| Inositol | 19 mg | |
| PABA | 3,8 mg | |
| Alfa-Liponzuur (liponzuur) | 19 mg | |
| Calcium (ascorbaat en pantothenaat) | 14 mg | 2 |
| Chroom(picolinaat) | 15 mcg | 38 |
| Koper (glycinaat) | 0,6 mg | 60 |
| Magnesium (malaat en tauraat) | 28 mg | 7 |
| Mangaan (glycinaat) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdeen (dinatrium-molybdaat) | 15 mcg | 30 |
| Selenium(methionine) | 19 mcg | 35 |
| Zink (glycinaat) | 3,8 mg | 25 |
| Jodide (kalium jodide) | 50 mcg | 33 |
| Betaine HCL (TMG) | 9 mg | |
| N,N dimethylglycine (DMG) | 28 mg | |
| N-acetyl-cysteïne | 19 mg | |
| L-taurine(magnesiumtauraat) | 141 mg | |
| L-carnitine | 56 mg | |
| Gereduceerd L-glutathion | 3,8 mg |
*RI = Referentie Inname
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!