

| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | ||
| Bèta-caroteen | 5 mg | ||
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 1,6 mg | 145% | |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 20 mg | 125% | |
| Vitamine B5 (calciumpanthotenaat) | 6 mg | 100% | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4 mg | 286% | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 5 mcg | 200% | |
| Folaat(5-MTHF-calciumzout)(ExtraFolate-S®) | 200 mcg | 100% | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 188% | |
| Vitamine E (d alfa-tocoferylsuccinaat) | 19 mg TE | 158% | |
| Koper (glycinaat) | 1 mg | 100% | |
| Magnesium(tauraat) | 20 mg | 5% | |
| Mangaan (glycinaat) | 5 mg | 250% | |
| Molybdenum (natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% | |
| Selenium(methionine) | 100 mcg | 182% | |
| Zink (glycinaat) | 7 mg | 70% | |
| Gered. L-glutathion | 30 mg | ||
| Alpa-Liponzuur | 2 mg | ||
| Druivenpit extr. (met 95% polyfenolen) | 20 mg | ||
| L-taurine (magnesiumtauraat) | 230 mg | ||
| Coenzym Q10(ubiquinon) | 2 mg | ||
| Quercetine | 100 mg | ||
| Japanse duizendknop (Polygonum cuspidatum)extra | |||
| Waarvan Resveratrol | 98 % | 20 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | ||
| Bèta-caroteen | 5 mg | ||
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 1,6 mg | 145% | |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 20 mg | 125% | |
| Vitamine B5 (calciumpanthotenaat) | 6 mg | 100% | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4 mg | 286% | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 5 mcg | 200% | |
| Folaat(5-MTHF-calciumzout)(ExtraFolate-S®) | 200 mcg | 100% | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 188% | |
| Vitamine E (d alfa-tocoferylsuccinaat) | 19 mg TE | 158% | |
| Koper (glycinaat) | 1 mg | 100% | |
| Magnesium(tauraat) | 20 mg | 5% | |
| Mangaan (glycinaat) | 5 mg | 250% | |
| Molybdenum (natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% | |
| Selenium(methionine) | 100 mcg | 182% | |
| Zink (glycinaat) | 7 mg | 70% | |
| Gered. L-glutathion | 30 mg | ||
| Alpa-Liponzuur | 2 mg | ||
| Druivenpit extr. (met 95% polyfenolen) | 20 mg | ||
| L-taurine (magnesiumtauraat) | 230 mg | ||
| Coenzym Q10(ubiquinon) | 2 mg | ||
| Quercetine | 100 mg | ||
| Japanse duizendknop (Polygonum cuspidatum)extra | |||
| Waarvan Resveratrol | 98 % | 20 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!