

| Samenstelling per capsule | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine C (Ascorbic Acid) | 90 mg | 112% |
| LipoCellTech™ Liposomaal mengsel: (fosfolipiden) | 90 mg | |
| Vitamine E (D-Alpha Tocopherol) | 6,7 mg | 56% |
| Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 83% |
| Vitamine B1 (Thiamin HCl) | 1.5 mg | 136% |
| Vitamine B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 121% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1 mg | 71% |
| Manganese (Manganese Sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Vitamine A (Beta Carotene) | 480 mcg | 60% |
| Folaat (Foliumzuur) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Molybdeen | 45 mcg | 90% |
| Chromium (Chromium Picolinate) | 40 mcg | 100% |
| Vitamine K1 (Phytomenadione) | 40mcg | 53% |
| Vitamine K2 (MK-7 Menaquinone) | 40mcg | 53% |
| Jodium (Potassium Iodide) | 15 mcg | 10% |
| Selenium (L-Selenomethionine) | 11 mcg | 20% |
| Trace Mineral Complex | 10 mcg | * |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 240% |
| *% Referentie Inname |
| Samenstelling per capsule | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine C (Ascorbic Acid) | 90 mg | 112% |
| LipoCellTech™ Liposomaal mengsel: (fosfolipiden) | 90 mg | |
| Vitamine E (D-Alpha Tocopherol) | 6,7 mg | 56% |
| Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 83% |
| Vitamine B1 (Thiamin HCl) | 1.5 mg | 136% |
| Vitamine B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 121% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1 mg | 71% |
| Manganese (Manganese Sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Vitamine A (Beta Carotene) | 480 mcg | 60% |
| Folaat (Foliumzuur) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Molybdeen | 45 mcg | 90% |
| Chromium (Chromium Picolinate) | 40 mcg | 100% |
| Vitamine K1 (Phytomenadione) | 40mcg | 53% |
| Vitamine K2 (MK-7 Menaquinone) | 40mcg | 53% |
| Jodium (Potassium Iodide) | 15 mcg | 10% |
| Selenium (L-Selenomethionine) | 11 mcg | 20% |
| Trace Mineral Complex | 10 mcg | * |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 240% |
| *% Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!