

Bevat per 3 tabletten Bloedvaten Formule:
| *%RI | |||
| Beta Caroteen | 18mg | ||
| Vit E | (D Alfatocoferol) | 150mg | (1250%*) |
| Vit C | (Ascorbinezuur) | 900mg | (1125%*) |
| Vit B1 | (Thiamine) | 54mg | (4909%*) |
| Vit B2 | (Riboflavine) | 9mg | (643%*) |
| Pantotheenzuur | 99mg | (1650%*) | |
| Vit B6 | (Pyridoxaalfosfaat) | 7.5mg | (535%*) |
| Vit B12 | (Cobalamine) | 48µg | (1920%*) |
| Niacine | 21mg | (131%*) | |
| Niacinemide | 6mg | (38%*) | |
| Biotine | 15µg | ||
| Foliumzuur | 180µg | (90%*) | |
| Paba | 57mg | ||
| Calcium | (Carbonaat) | 126mg | (15%*) |
| Magnesium | (Oxide) | 126mg | (34%*) |
| IJzer | (Fumaraat) | 4.02mg | (30%*) |
| Jodium | (Uit Kelp) | 90µg | (60%*) |
| Zink | (Gluconaat) | 7.5mg | (75%*) |
| Cholinebitartraat | 198mg | ||
| Inositol | 12mg | ||
| L-Methionine | 48mg | ||
| Kalium | (Chloride) | 126mg | |
| Mangaan | (Gluconaat) | 24mg | |
| Chroom | (Picolinaat) | 39µg | |
| Selenium | 60µg | ||
| Betaïne HCL | 39mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 30mg | ||
| L-cysteïne | 121mg | ||
| Muizedoorn extract | (Ruscus aculeatus) | 15mg | |
| Paardekanstanje extract | (Aescules) | 15mg | |
| Ginkgo biloba extract | (Japanse tempelboom) | 15mg | |
| Knoflook extract | (Allium Sativum) | 90mg | |
| *RI=Refentie-inname |
Bevat per 3 tabletten Bloedvaten Formule:
| *%RI | |||
| Beta Caroteen | 18mg | ||
| Vit E | (D Alfatocoferol) | 150mg | (1250%*) |
| Vit C | (Ascorbinezuur) | 900mg | (1125%*) |
| Vit B1 | (Thiamine) | 54mg | (4909%*) |
| Vit B2 | (Riboflavine) | 9mg | (643%*) |
| Pantotheenzuur | 99mg | (1650%*) | |
| Vit B6 | (Pyridoxaalfosfaat) | 7.5mg | (535%*) |
| Vit B12 | (Cobalamine) | 48µg | (1920%*) |
| Niacine | 21mg | (131%*) | |
| Niacinemide | 6mg | (38%*) | |
| Biotine | 15µg | ||
| Foliumzuur | 180µg | (90%*) | |
| Paba | 57mg | ||
| Calcium | (Carbonaat) | 126mg | (15%*) |
| Magnesium | (Oxide) | 126mg | (34%*) |
| IJzer | (Fumaraat) | 4.02mg | (30%*) |
| Jodium | (Uit Kelp) | 90µg | (60%*) |
| Zink | (Gluconaat) | 7.5mg | (75%*) |
| Cholinebitartraat | 198mg | ||
| Inositol | 12mg | ||
| L-Methionine | 48mg | ||
| Kalium | (Chloride) | 126mg | |
| Mangaan | (Gluconaat) | 24mg | |
| Chroom | (Picolinaat) | 39µg | |
| Selenium | 60µg | ||
| Betaïne HCL | 39mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 30mg | ||
| L-cysteïne | 121mg | ||
| Muizedoorn extract | (Ruscus aculeatus) | 15mg | |
| Paardekanstanje extract | (Aescules) | 15mg | |
| Ginkgo biloba extract | (Japanse tempelboom) | 15mg | |
| Knoflook extract | (Allium Sativum) | 90mg | |
| *RI=Refentie-inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!