Voedingswaarde per 100 gram poeder
Mineralen
| Calcium | 450mg |
| Chioride | 50mg |
| Magnesium | 50mg |
| Fosfor | 220mg |
| Kalium | 400mg |
| Natrium | 200mg |
Vitamines
| Choline chloor | 10.0mg |
| Vitamine B3 | 0.00mg |
| Vitamine B1 | 0.10mg |
| Vitamine B2 | 0.15mg |
| Vitamine B5 | 0.01mg |
| Vitamine B9 | 0.10mg |
Aminozurenprofiel, % van de totale aminozuren:
| Alanine | 5.00 |
| Arginine | 2.10 |
| Asparaginezuur | 11.0 |
| Cysteïne | 2.20 |
| Glutaminezuur | 18.1 |
| Glycine | 1.40 |
| Histidine | 1.70 |
| Isoleucine | 6.40 |
| Leucine | 10.6 |
| Lysine | 9.60 |
| Methionine | 2.20 |
| Fenylalanine | 3.00 |
| Proline | 5.50 |
| Serine | 4.60 |
| Threonine | 6.70 |
| Tryptofaan | 1.40 |
| Tyrosine | 2.60 |
| Valine | 5.90 |
Voedingswaarde informatie
| Energie waarde | 1,563kJ | ||
| Energie waarde | 368.0Kcal | ||
| Eiwitten | 93.0g | ||
| Koolhydraten | 2.50g | ||
| waarvan suikers | 2.50g | ||
| Vet | 0.30g | ||
| waarvan onverzadigd | 0.25g | ||
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.15g | ||
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.05g | ||
| <0.05g | ||
| 0.05g | ||
| Cholesterol | <0.01g | ||
| Voedingsvezels | 0.00g |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!