

Samenstelling per dagdosering (1 tablet):
| RI %* | ||
| Calcium (calciumcarbonaat) | 200 mg | 25% |
| Magnesium (magnesiumoxide) | 100 mg | 27% |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 75 mg | 94% |
| Fosfor (calciumfosfaat) | 50 mg | 7% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine A (retinolacetaat) | 1000 mcg RE | 125% |
| Beta-caroteen | 7,5 mcg | 9% |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 7,6 mg | 691% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthothenaat) | 7,3 mg | 122% |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 6 mcg | 240% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 6,7 mg TE | 56% |
| IJzer (ijzer(II)fumaraat) | 5 mg | 36% |
| Zink (zinkoxide) | 5 mg | 50% |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100% |
| Biotine (D-biotine) | 200 mcg | 400% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Kalium (kaliumchloride) | 5 mg | |
| Koper (koperoxide) | 0,1 mg | 10% |
| Mangaan (mangaansulfaat) | 0,1 mg | 5% |
| Molybdeen (VI) (natriummolybdaat) | 200 mcg | 400% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
*RI - Referentie Inname
Samenstelling per dagdosering (1 tablet):
| RI %* | ||
| Calcium (calciumcarbonaat) | 200 mg | 25% |
| Magnesium (magnesiumoxide) | 100 mg | 27% |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 75 mg | 94% |
| Fosfor (calciumfosfaat) | 50 mg | 7% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine A (retinolacetaat) | 1000 mcg RE | 125% |
| Beta-caroteen | 7,5 mcg | 9% |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 7,6 mg | 691% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthothenaat) | 7,3 mg | 122% |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 6 mcg | 240% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 6,7 mg TE | 56% |
| IJzer (ijzer(II)fumaraat) | 5 mg | 36% |
| Zink (zinkoxide) | 5 mg | 50% |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100% |
| Biotine (D-biotine) | 200 mcg | 400% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Kalium (kaliumchloride) | 5 mg | |
| Koper (koperoxide) | 0,1 mg | 10% |
| Mangaan (mangaansulfaat) | 0,1 mg | 5% |
| Molybdeen (VI) (natriummolybdaat) | 200 mcg | 400% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
*RI - Referentie Inname
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!