| Voedingswaarde | 100 ml |
Portie 236ml | % RI* |
| Energetische waarde (kJ) | 419 | 989 | - |
| Energetische waarde (kcal) | 99 | 234 | |
| Vet waarvan (g) | 2.4 | 5.7 | |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0.3 | 0.7 | |
| Koolhydraten waarvan (g) | 12 | 28 | |
| Suikers (g) | 9.3 | 22 | |
| Voedingsvezels (g) | 1.3 | 3.1 | |
| Eiwitten (g) | 6.8 | 16 | |
| Zout (g) | 1.19 | 0.45 | |
| Vitamine A (µg) | 126 | 297 | 37 |
| Vitamine D (µg) | 0.90 | 2.1 | 42 |
| Vitamine E (mg) | 2.0 | 4.7 | 39 |
| Vitamine K (µg) | 11 | 26 | 35 |
| Vitamine C | 36 | 85 | 106 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.16 | 0.38 | 34 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.24 | 0.57 | 40 |
| Niacine B3 | 3.0 | 7.1 | 44 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.19 | 0.45 | 32 |
| Foliumzuur (µg) | 35.0 | 82.6 | 41 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.38 | 0.90 | 36 |
| Biotine (µg) | 7.5 | 18 | 35 |
| Pantotheenzuur (mg) | 1.0 | 2.4 | 39 |
| Kalium/Potassium (mg) | 240 | 566 | 28 |
| Calcium (mg) | 120 | 283 | 35 |
| Magnesium (mg) | 51.0 | 120 | 32 |
| Fosfor (mg) | 110 | 260 | 37 |
| IJzer (mg) | 1.9 | 4.5 | 32 |
| Zink (mg) | 1.7 | 4.0 | 40 |
| Koper (mg) | 0.16 | 0.38 | 50 |
| Mangaan (mg) | 0.29 | 0.68 | 34 |
| Selenium (µg) | 8.5 | 20 | 36 |
| Jodium (µg) | 30.0 | 70.8 | 47 |
| *RI - Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!