

| Intensive Pudding Yogurt Hazelnut | |
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kcal) | 408 |
| Energetische waarde (kJ) | 1714 |
| Vet waarvan (g) | 14 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 2.4 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 33 |
| Suikers (g) | 20 |
| Voedingsvezels (g) | 5 |
| Eiwitten (g) | 35 |
| Zout (g) | 2.9 |
| Vitamine A (µg) | 545 |
| Vitamine C (mg) | 76 |
| Vitamine D (µg) | 6 |
| Vitamine E (mg) | 7.6 |
| Vitamine H (µg) | 30 |
| Vitamine K (µg) | 59 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.5 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.75 |
| Vitamine PP (mg) | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.96 |
| Vitamine B5 (mg) | 3.5 |
| Vitamine B9 (µg) | 238 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.7 |
| Kalium (mg) | 1647 |
| Calcium (mg) | 843 |
| Fosfor (mg) | 840 |
| Magnesium (mg) | 110 |
| IJzer (mg) | 5.7 |
| Zink (mg) | 7.9 |
| Koper (mg) | 0.95 |
| Mangaan (mg) | 1.9 |
| Selenium (µg) | 37 |
| Jodium (µg) | 81.2 |
| Intensive Pasta Bolognese | |
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kcal) | 129 |
| Energetische waarde (kJ) | 542 |
| Vet waarvan (g) | 3.5 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0.6 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 15 |
| Suikers (g) | 1.3 |
| Voedingsvezels (g) | 1.2 |
| Eiwitten (g) | 8.7 |
| Zout (g) | 0.57 |
| Vitamine A (µg) | 124 |
| Vitamine C (mg) | 32 |
| Vitamine D (µg) | 1.2 |
| Vitamine E (mg) | 1.3 |
| Vitamine H (µg) | 4.6 |
| Vitamine K (µg) | 8 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.1 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.2 |
| Vitamine PP (mg) | 1.9 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.2 |
| Vitamine B5 (mg) | 0.6 |
| Vitamine B9 (µg) | 96.5 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.4 |
| Kalium (mg) | 366 |
| Calcium (mg) | 116 |
| Fosfor (mg) | 119 |
| Magnesium (mg) | 22 |
| IJzer (mg) | 1.6 |
| Zink (mg) | 1.1 |
| Koper (mg) | 0.2 |
| Mangaan (mg) | 0.57 |
| Selenium (µg) | 8.2 |
| Jodium (µg) | 17.1 |
| Intensive Milkshake Exotic | |
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kcal) | 425 |
| Energetische waarde (kJ) | 1785 |
| Vet waarvan (g) | 15 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 2.6 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 36 |
| Suikers (g) | 22 |
| Voedingsvezels (g) | 5 |
| Eiwitten (g) | 34 |
| Zout (g) | 1.7 |
| Vitamine A (µg) | 432 |
| Vitamine C (mg) | 63 |
| Vitamine D (µg) | 4.8 |
| Vitamine E (mg) | 7.8 |
| Vitamine H (µg) | 34 |
| Vitamine K (µg) | 53 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.63 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.85 |
| Vitamine PP (mg) | 8.7 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.9 |
| Vitamine B5 (mg) | 4 |
| Vitamine B9 (µg) | 267 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1485 |
| Calcium (mg) | 634 |
| Fosfor (mg) | 551 |
| Magnesium (mg) | 85 |
| IJzer (mg) | 6.5 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Koper (mg) | 0.88 |
| Mangaan (mg) | 1.6 |
| Selenium (µg) | 43 |
| Jodium (µg) | 69 |
| Intensive Milkshake Cranberry | |
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kcal) | 426 |
| Energetische waarde (kJ) | 1789 |
| Vet waarvan (g) | 15 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 2.6 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 35 |
| Suikers (g) | 24 |
| Voedingsvezels (g) | 5.5 |
| Eiwitten (g) | 35 |
| Zout (g) | 1.2 |
| Vitamine A (µg) | 503 |
| Vitamine C (mg) | 69 |
| Vitamine D (µg) | 5 |
| Vitamine E (mg) | 7.9 |
| Vitamine H (µg) | 36 |
| Vitamine K (µg) | 60 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.65 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.95 |
| Vitamine PP (mg) | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 1 |
| Vitamine B5 (mg) | 4 |
| Vitamine B9 (µg) | 258 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1499 |
| Calcium (mg) | 613 |
| Fosfor (mg) | 580 |
| Magnesium (mg) | 92.6 |
| IJzer (mg) | 7 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Koper (mg) | 1.1 |
| Mangaan (mg) | 1.5 |
| Selenium (µg) | 80 |
| Jodium (µg) | 99.6 |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!