



Samenstelling per 100 gram / portie 20 gram
| % RI* | |||
| Energie | 336 kcal 1420 kJ |
68 kcal 284 kJ |
3,4% |
| Vet | 1,3 gram | 0,3 gram | 0,4% |
| - waarvan verzadigd | 0,7 gram | 0,7 gram | 0,5% |
| Koolhydraten | 0,9 gram | 0,2 gram | 0,1% |
| - waarvan suikers | 0,8 gram | 0,2 gram | 0,2% |
| Vezels | 10,3 gram | 2,1 gram | |
| Eiwitten | 80 gram | 16 gram | 32% |
| Zout | 0,5 gram | 0,1 gram | 1,7% |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1331,8 mcg | 255,4 mcg | 33% |
| Vitamine D | 6,2 mcg | 1,2 mcg | 25% |
| Vitamine E | 15,5 mg | 3,1 mg | 26% |
| Vitamine C | 102,3 mg | 20,5 mg | 26% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 18,2 mg | 3,6 mg | 23% |
| Vitamine B5 | 6,3 mg | 1,3 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 2,0 mg | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine B8 | 90,9 mcg | 18,2 mcg | 36% |
| Vitamine B12 | 3,0 mcg | 0,6 mcg | 24% |
| Foliumzuur | 227,3 mcg | 45,5 mcg | 23% |
| Mineralen | |||
| Chroom | 200 mcg | 40 mcg | 100% |
| Overig: | |||
| L-Choline | 1000 mg | 200 mg | |
| L-Carnitine | 100 mg | 20 mg | |
| Groene thee | 100 mg | 20 mg | |
| Glucomannan | 100 mg | 20 mg |
% RI* = Referentie Inname
Samenstelling per 100 gram / portie 20 gram
| % RI* | |||
| Energie | 336 kcal 1420 kJ |
68 kcal 284 kJ |
3,4% |
| Vet | 1,3 gram | 0,3 gram | 0,4% |
| - waarvan verzadigd | 0,7 gram | 0,7 gram | 0,5% |
| Koolhydraten | 0,9 gram | 0,2 gram | 0,1% |
| - waarvan suikers | 0,8 gram | 0,2 gram | 0,2% |
| Vezels | 10,3 gram | 2,1 gram | |
| Eiwitten | 80 gram | 16 gram | 32% |
| Zout | 0,5 gram | 0,1 gram | 1,7% |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1331,8 mcg | 255,4 mcg | 33% |
| Vitamine D | 6,2 mcg | 1,2 mcg | 25% |
| Vitamine E | 15,5 mg | 3,1 mg | 26% |
| Vitamine C | 102,3 mg | 20,5 mg | 26% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 18,2 mg | 3,6 mg | 23% |
| Vitamine B5 | 6,3 mg | 1,3 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 2,0 mg | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine B8 | 90,9 mcg | 18,2 mcg | 36% |
| Vitamine B12 | 3,0 mcg | 0,6 mcg | 24% |
| Foliumzuur | 227,3 mcg | 45,5 mcg | 23% |
| Mineralen | |||
| Chroom | 200 mcg | 40 mcg | 100% |
| Overig: | |||
| L-Choline | 1000 mg | 200 mg | |
| L-Carnitine | 100 mg | 20 mg | |
| Groene thee | 100 mg | 20 mg | |
| Glucomannan | 100 mg | 20 mg |
% RI* = Referentie Inname
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!