



| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | %RI* | |
| Appelazijn poeder 7% | 75 mg | ** |
| Capsicum Annuum (extract 0,2%) | 32,4 mg | ** |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 4,52 mg | 28% |
| Vitamine B5 (Calcium Pantothenaat) | 2,32 mg | 39% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 0,53 mg | 38% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,40 mg | 29% |
| Vitamine B1 (Thiamine mononitraat) | 0,37 mg | 34% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 188 mcg | 470% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 50 mcg | 25% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,375 mcg | 15% |
| *RI = Referentie inname **Referentie inname is niet vastgesteld. |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | %RI* | |
| Appelazijn poeder 7% | 75 mg | ** |
| Capsicum Annuum (extract 0,2%) | 32,4 mg | ** |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 4,52 mg | 28% |
| Vitamine B5 (Calcium Pantothenaat) | 2,32 mg | 39% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 0,53 mg | 38% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,40 mg | 29% |
| Vitamine B1 (Thiamine mononitraat) | 0,37 mg | 34% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 188 mcg | 470% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 50 mcg | 25% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,375 mcg | 15% |
| *RI = Referentie inname **Referentie inname is niet vastgesteld. |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!