

| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamine A | 400 mcg | 50 |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 11 mg | 100 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (niacine) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 1.4 mg | 100 |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat | 6 mg | 100 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 100 |
| Biotine | 50 mcg | 100 |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100 |
| Choline | 6 mg | - |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (dl-a-tocopheryl acetate) | 12 mg | 100 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 37.5 mcg | 50 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Chroom | 40 mcg | 100 |
| IJzer | 14 mg | 100 |
| Jodium | 75 mcg | 50 |
| Koper | 1000 mcg | 100 |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 |
| Mangaan | 2000 mcg | 100 |
| Molybdeen | 50 mcg | 100 |
| Inositol | 15 mg | - |
| Paba | 2,5 mg | - |
| Rutine | 5 mg | - |
| Borium | 500 mcg | - |
| Fosfolipiden | 5 mg | - |
| Rozenbottel | 15 mg | - |
| Citrus bioflavonoïden complex | 15 mg | - |
| Totaal flavonoïden (als hesperidine) | 5 mg | - |
| Selenium | 55 mcg | 100 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamine A | 400 mcg | 50 |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 11 mg | 100 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (niacine) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 1.4 mg | 100 |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat | 6 mg | 100 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 100 |
| Biotine | 50 mcg | 100 |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100 |
| Choline | 6 mg | - |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (dl-a-tocopheryl acetate) | 12 mg | 100 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 37.5 mcg | 50 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Chroom | 40 mcg | 100 |
| IJzer | 14 mg | 100 |
| Jodium | 75 mcg | 50 |
| Koper | 1000 mcg | 100 |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 |
| Mangaan | 2000 mcg | 100 |
| Molybdeen | 50 mcg | 100 |
| Inositol | 15 mg | - |
| Paba | 2,5 mg | - |
| Rutine | 5 mg | - |
| Borium | 500 mcg | - |
| Fosfolipiden | 5 mg | - |
| Rozenbottel | 15 mg | - |
| Citrus bioflavonoïden complex | 15 mg | - |
| Totaal flavonoïden (als hesperidine) | 5 mg | - |
| Selenium | 55 mcg | 100 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| *RI = Referentie-Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!