




| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten | % RI* | |
| Vitamine A (retinylpalmitaat) | 534 mcg | 66% |
| Vitamine B1 (thiamine hydrochloride) | 1,2 mg | 110% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,4 mcg | 96% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (calcium-pantothenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B8 (biotine) | 50 mcg | 100% |
| Vitamine C (asorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine C (tocoferolacetaat) | 12 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Mineralen | ||
| Chroom(chloride) | 40 mcg | 100% |
| Koper(gluconaat) | 1 mg | 100% |
| IJzer(fumaraat) | 14 mg | 100% |
| Magnesium(oxide) | 38 mg | 10% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium (natriumseleniet) | 54 mcg | 98% |
| Zink (sulfaat) | 10 mg | 100% |
| Calcium(fosfaat) | 80 mg | 10% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten | % RI* | |
| Vitamine A (retinylpalmitaat) | 534 mcg | 66% |
| Vitamine B1 (thiamine hydrochloride) | 1,2 mg | 110% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,4 mcg | 96% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (calcium-pantothenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B8 (biotine) | 50 mcg | 100% |
| Vitamine C (asorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine C (tocoferolacetaat) | 12 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Mineralen | ||
| Chroom(chloride) | 40 mcg | 100% |
| Koper(gluconaat) | 1 mg | 100% |
| IJzer(fumaraat) | 14 mg | 100% |
| Magnesium(oxide) | 38 mg | 10% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium (natriumseleniet) | 54 mcg | 98% |
| Zink (sulfaat) | 10 mg | 100% |
| Calcium(fosfaat) | 80 mg | 10% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!