

| Multi Dag Vrouw Sport | ||
| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,1 mg | 364% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 10 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 130 mg | 163% |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200% |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Koper (gluconaat) | 1200 mcg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| Cordyceps Sinensis extract | 36 mg | ** |
| Groene thee extract | 30 mg | ** |
| Waarvan: 10% EGCG(epigallocatechine-3-gallaat) | 3 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Rhodiola extract | 54 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
| Multi Nacht Vrouw Sport | ||
| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
| Bèta caroteen | 3 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 300 mcg | 38% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 20 mcg | 27% |
| Rode alg (Aquamin®) | 200 mg | ** |
| Boron (natriumboraat) | 0,8 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | ** |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (malaat) | 20 mg | 5% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (natriumselenaat) | 100 mcg | 182 |
| Zink (methionine) | 10 mg | 100% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 10 mg | ** |
| Gemberwortel extract | 50 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
| Multi Dag Vrouw Sport | ||
| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,1 mg | 364% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 10 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 130 mg | 163% |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200% |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Koper (gluconaat) | 1200 mcg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| Cordyceps Sinensis extract | 36 mg | ** |
| Groene thee extract | 30 mg | ** |
| Waarvan: 10% EGCG(epigallocatechine-3-gallaat) | 3 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Rhodiola extract | 54 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
| Multi Nacht Vrouw Sport | ||
| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
| Bèta caroteen | 3 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 300 mcg | 38% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 20 mcg | 27% |
| Rode alg (Aquamin®) | 200 mg | ** |
| Boron (natriumboraat) | 0,8 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | ** |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (malaat) | 20 mg | 5% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (natriumselenaat) | 100 mcg | 182 |
| Zink (methionine) | 10 mg | 100% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 10 mg | ** |
| Gemberwortel extract | 50 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!