

| Samenstelling per dagdosering van 1 gummie | % RI* | |
| Vitamine A | 350 mcg | 44% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,5 mg | 16% |
| Vitamine B5 | 1 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamine B8 (d-biotine) | 15 mcg | 30% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 5 mcg | 200% |
| Vitamine C | 45 mg | 56% |
| Vitamine D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E | 12,5 mg | 104% |
| Zink | 1,5 mg | 15% |
| Chroom | 20 mcg | 50% |
| Jodium | 37,5 mcg | 25% |
| Inositol | 25 mcg | |
| Choline | 20 mcg | |
| Lycopeen | 0,5 mg | |
| Ginseng extract | 0,5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 gummie | % RI* | |
| Vitamine A | 350 mcg | 44% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,5 mg | 16% |
| Vitamine B5 | 1 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 1,5 mg | 107% |
| Vitamine B8 (d-biotine) | 15 mcg | 30% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 5 mcg | 200% |
| Vitamine C | 45 mg | 56% |
| Vitamine D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E | 12,5 mg | 104% |
| Zink | 1,5 mg | 15% |
| Chroom | 20 mcg | 50% |
| Jodium | 37,5 mcg | 25% |
| Inositol | 25 mcg | |
| Choline | 20 mcg | |
| Lycopeen | 0,5 mg | |
| Ginseng extract | 0,5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!