

| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI** | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 275 mcg | 25% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 75 mcg | 37,5% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,75 mcg | 30% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 1,8 mg | 15% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 11,25 mcg | 15% |
| Calcium (uit 78 mg Calciumcarbonaat) | 30 mg | 3,75% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 6 mcg | 15% |
| iJzer (IJzerfumaraat) | 3,5 mg | 25% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 22,5 mcg | 15% |
| Koper | 100 mcg | 2,5% |
| Magnesium (uit 83 mg Magnesiumcarbonate) | 20 mg | 5,33% |
| Mangaan | 100 mcg | 5% |
| Molybdeen | 12,5 mcg | 25% |
| Seleen (Natriumseleniet) | 13,75 mcg | 25% |
| Zink (uit 8 mg Zinkcitraat) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI** | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 275 mcg | 25% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 75 mcg | 37,5% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,75 mcg | 30% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 1,8 mg | 15% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 11,25 mcg | 15% |
| Calcium (uit 78 mg Calciumcarbonaat) | 30 mg | 3,75% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 6 mcg | 15% |
| iJzer (IJzerfumaraat) | 3,5 mg | 25% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 22,5 mcg | 15% |
| Koper | 100 mcg | 2,5% |
| Magnesium (uit 83 mg Magnesiumcarbonate) | 20 mg | 5,33% |
| Mangaan | 100 mcg | 5% |
| Molybdeen | 12,5 mcg | 25% |
| Seleen (Natriumseleniet) | 13,75 mcg | 25% |
| Zink (uit 8 mg Zinkcitraat) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!