


| Samenstelling per tablet | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 900 mcg | 112,5% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,8 mg | 163,7% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 18 mg | 150% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 80 mcg | 107% |
| Borium (uit 300 mcg Natriumboraat) | 30 mcg | - |
| Calcium (uit 205 mg Calciumcarbonaat en 355 mg Dicalciumfosfaat) |
220 mg | 27,5% |
| Chroom (uit 340 mcg Chroompicolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Chloor (uit 73 mg Kaliumchloride) | 34,8 mg | 4,8% |
| Fluor (uit 4,5 mg Natriumfluoride) | 2 mg | - |
| Fosfor (uit 275 mg Dicalciumfosfaat) | 113,4 mg | 16,2% |
| IJzer (uit 29 mg IJzerfumaraat) | 9,6 mg | 68,3% |
| Jodium (uit 430 mcg Kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Kalium (uit 73 mg Kaliumchloride) | 20 mg | 1% |
| Koper (uit 11,5 mg Kopergluconaat) | 1,6 mg | 213,3% |
| Magnesium (uit 267 mg Magnesiumoxide) | 160 mg | 42,67% |
| Mangaan (uit 9,7 mg Mangaansulfaat) | 3,5 mg | 175% |
| Molybdeen (uit 6,5 mg Natriummolybdeen) | 65 mcg | 130% |
| Seleen (uit 8,3 mg Natriumselenaat) | 82,5 mcg | 150% |
| Zink (uit 25 mg Zinkoxide) | 20 mg | 200% |
| Brandnetelblad (Urtica Dioica) | 1 mg | - |
| Grapefruitzaad | 500 mcg | - |
| Mariadistel (Silybum marianum) | 1 mg | - |
| Meidoorn (Crataegus) | 12 mg | - |
| Prunus Africana | 2 mg | - |
| Zegepalm (Sabal serrulata) | 20 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 1 mg | - |
| Luteïne | 200 mcg | - |
| Zeananthine | 10 mcg | - |
| *RI - Referentie Inname |
| Samenstelling per tablet | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 900 mcg | 112,5% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,8 mg | 163,7% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 18 mg | 150% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 80 mcg | 107% |
| Borium (uit 300 mcg Natriumboraat) | 30 mcg | - |
| Calcium (uit 205 mg Calciumcarbonaat en 355 mg Dicalciumfosfaat) |
220 mg | 27,5% |
| Chroom (uit 340 mcg Chroompicolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Chloor (uit 73 mg Kaliumchloride) | 34,8 mg | 4,8% |
| Fluor (uit 4,5 mg Natriumfluoride) | 2 mg | - |
| Fosfor (uit 275 mg Dicalciumfosfaat) | 113,4 mg | 16,2% |
| IJzer (uit 29 mg IJzerfumaraat) | 9,6 mg | 68,3% |
| Jodium (uit 430 mcg Kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Kalium (uit 73 mg Kaliumchloride) | 20 mg | 1% |
| Koper (uit 11,5 mg Kopergluconaat) | 1,6 mg | 213,3% |
| Magnesium (uit 267 mg Magnesiumoxide) | 160 mg | 42,67% |
| Mangaan (uit 9,7 mg Mangaansulfaat) | 3,5 mg | 175% |
| Molybdeen (uit 6,5 mg Natriummolybdeen) | 65 mcg | 130% |
| Seleen (uit 8,3 mg Natriumselenaat) | 82,5 mcg | 150% |
| Zink (uit 25 mg Zinkoxide) | 20 mg | 200% |
| Brandnetelblad (Urtica Dioica) | 1 mg | - |
| Grapefruitzaad | 500 mcg | - |
| Mariadistel (Silybum marianum) | 1 mg | - |
| Meidoorn (Crataegus) | 12 mg | - |
| Prunus Africana | 2 mg | - |
| Zegepalm (Sabal serrulata) | 20 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 1 mg | - |
| Luteïne | 200 mcg | - |
| Zeananthine | 10 mcg | - |
| *RI - Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!