



| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 mcg | 100 % |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B8 (Biotine) | 50 mcg | 100 % |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 200 mcg | 100 % |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 mcg | 100 % |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100 % |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 50 % |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 12 mg | 100 % |
| Calcium (uit 526 mg Calciumcarbonaat) | 200 mg | 25 % |
| Chroom (Picolinaat) | 20 mcg | 50 % |
| IJzer (Fumaraat) | 7 mg | 50 % |
| Jodium (Kaliumjodide) | 150 mcg | 100 % |
| Kalium (Kaliumchloride) | 20 mg | 1 % |
| Koper (Gluconaat) | 1 mg | 100 % |
| Magnesium (elementair) (uit 159 mg Magnesiumoxide) | 93,6 mg | 25 % |
| Mangaan (Sulfaat) | 1 mg | 50 % |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 50 mcg | 100 % |
| Seleen (Natriumselenaat) | 55 mcg | 100 % |
| Zink (Oxide) | 5 mg | 50 % |
| Groene thee extract (Camellia Sinensis) | 17,5 mg | |
| Panax Ginseng extract | 25 mg | |
| L-arginine | 17,5 mg | |
| L-carnitine | 17,1 mg | |
| Betaine Hydrochloride | 6,5 mg | |
| Bromelaine | 6,5 mg | |
| Lactase | 6,5 mg | |
| Papaine | 6,5 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 mcg | 100 % |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B8 (Biotine) | 50 mcg | 100 % |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 200 mcg | 100 % |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 mcg | 100 % |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100 % |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 50 % |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 12 mg | 100 % |
| Calcium (uit 526 mg Calciumcarbonaat) | 200 mg | 25 % |
| Chroom (Picolinaat) | 20 mcg | 50 % |
| IJzer (Fumaraat) | 7 mg | 50 % |
| Jodium (Kaliumjodide) | 150 mcg | 100 % |
| Kalium (Kaliumchloride) | 20 mg | 1 % |
| Koper (Gluconaat) | 1 mg | 100 % |
| Magnesium (elementair) (uit 159 mg Magnesiumoxide) | 93,6 mg | 25 % |
| Mangaan (Sulfaat) | 1 mg | 50 % |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 50 mcg | 100 % |
| Seleen (Natriumselenaat) | 55 mcg | 100 % |
| Zink (Oxide) | 5 mg | 50 % |
| Groene thee extract (Camellia Sinensis) | 17,5 mg | |
| Panax Ginseng extract | 25 mg | |
| L-arginine | 17,5 mg | |
| L-carnitine | 17,1 mg | |
| Betaine Hydrochloride | 6,5 mg | |
| Bromelaine | 6,5 mg | |
| Lactase | 6,5 mg | |
| Papaine | 6,5 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!