



| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | |||
| Vitaminen | % RI* | ||
| bèta-caroteen | 6 mg | ||
| vitamine D3 (cholecalciferol) (1000ie) | 25 mcg | 500 | |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (150ie) | 100 mg | 833 | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313 | |
| Citrusextract (35% bioflavonoïden) | 50 mg | ||
| rutine | 20 mg | ||
| vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 50 mg | 4545 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 125 mg | 8929 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 125 mg | 781 | |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 100 mg | 1667 | |
| vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 10 mg | 714 | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 125 mcg | 5000 | |
| biotine | 125 mcg | 250 | |
| cholinebitartraat | 100 mg | ||
| inositol | 60 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 60 mg | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
| koper (-gluconaat) | 0,25 mg | 25 | |
| chroom (-picolinaat) | 15 mcg | 38 | |
| jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 | |
| ijzer (-fumaraat) | 18 mg | 129 | |
| mangaan (-gluconaat) | 5 mg | 250 | |
| selenium (L-selenomethionine) | 25 mcg | 45 | |
| zink (-citraat) | 15 mg | 150 | |
| Diversen | |||
| betaïne HCl | 30 mg | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | |||
| Vitaminen | % RI* | ||
| bèta-caroteen | 6 mg | ||
| vitamine D3 (cholecalciferol) (1000ie) | 25 mcg | 500 | |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (150ie) | 100 mg | 833 | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313 | |
| Citrusextract (35% bioflavonoïden) | 50 mg | ||
| rutine | 20 mg | ||
| vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 50 mg | 4545 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 125 mg | 8929 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 125 mg | 781 | |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 100 mg | 1667 | |
| vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 10 mg | 714 | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 125 mcg | 5000 | |
| biotine | 125 mcg | 250 | |
| cholinebitartraat | 100 mg | ||
| inositol | 60 mg | ||
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 60 mg | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
| koper (-gluconaat) | 0,25 mg | 25 | |
| chroom (-picolinaat) | 15 mcg | 38 | |
| jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 | |
| ijzer (-fumaraat) | 18 mg | 129 | |
| mangaan (-gluconaat) | 5 mg | 250 | |
| selenium (L-selenomethionine) | 25 mcg | 45 | |
| zink (-citraat) | 15 mg | 150 | |
| Diversen | |||
| betaïne HCl | 30 mg | ||
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!