




| Multi Dag Vrouw | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine-HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 4,3 mg | 307% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,5 mg | 107% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF-calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 100% |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| Shatavari extract (10:1) | 50 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Chroom (picolinaat) | 30 mcg | 75% |
| Koper (gluconaat) | 1200 mcg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| * = Referentie-Inname ** = Geen RI vastgesteld |
| Multi Nacht Vrouw | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Rode alg (Aquamin®) | 200 mg | ** |
| Bèta caroteen | 3 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine C (ascorbinezuur / ascorbylpalmitaat) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferol) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (MenaQ7®, menaquinon-7 K2) | 25 mcg | 33% |
| Boron (natriumboraat) | 800 mcg | ** |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (methionine) | 100 mcg | 182% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 10 mg | ** |
| L-Taurine | 25 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| * = Referentie-Inname ** = Geen RI vastgesteld |
| Multi Dag Vrouw | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine-HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 4,3 mg | 307% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,5 mg | 107% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF-calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 100% |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| Shatavari extract (10:1) | 50 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Chroom (picolinaat) | 30 mcg | 75% |
| Koper (gluconaat) | 1200 mcg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| * = Referentie-Inname ** = Geen RI vastgesteld |
| Multi Nacht Vrouw | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Rode alg (Aquamin®) | 200 mg | ** |
| Bèta caroteen | 3 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine C (ascorbinezuur / ascorbylpalmitaat) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferol) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (MenaQ7®, menaquinon-7 K2) | 25 mcg | 33% |
| Boron (natriumboraat) | 800 mcg | ** |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (methionine) | 100 mcg | 182% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 10 mg | ** |
| L-Taurine | 25 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| * = Referentie-Inname ** = Geen RI vastgesteld |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!