

|
Multi Dag Man Sport Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: |
% RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 6,1 mg | 436% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4 mg | 286% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 80 mcg | 3200% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 130 mg | 163% |
| Chroom (picolinaat) | 110 mcg | 275% |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Ashwagandha extract | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 110 mg | ** |
| Groene thee extract | 20 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Shilajit extract (Sabinsa®, 20% fulvinezuur, 60% humuszuur) | 50 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
|
Multi Nacht Man Sport Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: |
% RI* | |
| Bèta caroteen | 5 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 30 mcg | 40% |
| Borium (natriumboraat) | 1 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (malaat) | 20 mg | 5% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (natriumselenaat) | 100 mcg | 182% |
| Zink (methionine) | 12 mg | 120% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 10 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Gemberwortel extract | 50 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
| Multi Dag Man Sport Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: |
% RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 6,1 mg | 436% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4 mg | 286% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 80 mcg | 3200% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 130 mg | 163% |
| Chroom (picolinaat) | 110 mcg | 275% |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Ashwagandha extract | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 110 mg | ** |
| Groene thee extract | 20 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Shilajit extract (Sabinsa®, 20% fulvinezuur, 60% humuszuur) | 50 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
| Multi Nacht Man Sport Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: |
% RI* | |
| Bèta caroteen | 5 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 30 mcg | 40% |
| Borium (natriumboraat) | 1 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (malaat) | 20 mg | 5% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (natriumselenaat) | 100 mcg | 182% |
| Zink (methionine) | 12 mg | 120% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 10 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Gemberwortel extract | 50 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!