




| Samenstelling per dagdosering van 3 vegacaps: | % RI* | |
| Natuurlijke beta-caroteen | 4,7 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 45 mg | 4091 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat, riboflavine) | 34 mg | 2429 |
| Vitamine B3 (nicotinamide, inositol hexanicotinaat) | 110 mg | 688 |
| Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 200 mg | 3333 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat, pyridoxine HCl) | 19 mg | 1357 |
| Vitamine B12 (methyl cobalamine) | 500 mcg | 20000 |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 400 mcg | 800 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 500 mg | 625 |
| Vitamine D3 (d-alfa-tocoferol succinaat) | 5 mcg/200IE | 100 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol succinaat) | 134 mg / 200IE | 1117 |
| Inositol | 10 mg | |
| Calcium (calcium citraat) | 150 mg | 19 |
| Magnesium (magnesium citraat) | 100 mg | 27 |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (zink picolinaat) | 12 mg | 120 |
| Mangaan (mangaan aspartaat) | 5 mg | 250 |
| Chroom (chroom picolinaat) | 100 mcg | 250 |
| IJzer (ijzer bisglycinaat) | 5 mg | 36 |
| Koper (koper bisglycinaat) | 1 mg | 100 |
| Jodium (kalium jodide) | 100 mcg | 67 |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 50 mcg | 100 |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 3 vegacaps: | % RI* | |
| Natuurlijke beta-caroteen | 4,7 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 45 mg | 4091 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat, riboflavine) | 34 mg | 2429 |
| Vitamine B3 (nicotinamide, inositol hexanicotinaat) | 110 mg | 688 |
| Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 200 mg | 3333 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat, pyridoxine HCl) | 19 mg | 1357 |
| Vitamine B12 (methyl cobalamine) | 500 mcg | 20000 |
| Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 400 mcg | 800 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 500 mg | 625 |
| Vitamine D3 (d-alfa-tocoferol succinaat) | 5 mcg/200IE | 100 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol succinaat) | 134 mg / 200IE | 1117 |
| Inositol | 10 mg | |
| Calcium (calcium citraat) | 150 mg | 19 |
| Magnesium (magnesium citraat) | 100 mg | 27 |
| Selenium (seleno-l-methionine) | 100 mcg | 182 |
| Zink (zink picolinaat) | 12 mg | 120 |
| Mangaan (mangaan aspartaat) | 5 mg | 250 |
| Chroom (chroom picolinaat) | 100 mcg | 250 |
| IJzer (ijzer bisglycinaat) | 5 mg | 36 |
| Koper (koper bisglycinaat) | 1 mg | 100 |
| Jodium (kalium jodide) | 100 mcg | 67 |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 50 mcg | 100 |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!