



| Samenstelling per dagdosering van 2 vegicaps: | %RI* | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 300 mg | 376% |
| Foliumzuur (5-MTF Quatrefolic®) | 300 mcg | 150% |
| N-Acetyl L-Cysteïne | 100 mg | - |
| L-Arginine (vegan) | 100 mg | - |
| Rhodiola Rosea (3% salidroside) | 100 mg | - |
| MACA (Lepidium meyenii) | 100 mg | - |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 100 mcg | 4000% |
| Vitamine B12 (Adenocobalamine) | 100 mcg | 4000% |
| Di-indolylmethane (DIM) | 100 mg | - |
| Selenium (Seleniummethionine) | 60 mcg | 110% |
| Selenium (Natriumseleniet) | 60 mcg | 110% |
| Bromelaïne 2500 gdu/g | 50 mg | - |
| Griffonia simplicifolia (20% 5-HTP) | 50 mg | - |
| Vitamine D3 (cholecalciferol- vegan) | 50 mcg | 1000% |
| Rode Klaver Extract (Trifolium pratense) - waarvan Isoflavonen |
400 mg 32 mg |
- - |
| Papaïne 6000 USD u/mg | 25 mg | - |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 20 mg | 334% |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 20 mg | - |
| Zink (Zinkcitraat) | 12 mg | 120% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 12 mg | 858% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 6 mg | 546% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 358% |
| Koper (Kopercitraat) | 1,5 mg | 150% |
| * = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegicaps: | %RI* | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 300 mg | 376% |
| Foliumzuur (5-MTF Quatrefolic®) | 300 mcg | 150% |
| N-Acetyl L-Cysteïne | 100 mg | - |
| L-Arginine (vegan) | 100 mg | - |
| Rhodiola Rosea (3% salidroside) | 100 mg | - |
| MACA (Lepidium meyenii) | 100 mg | - |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 100 mcg | 4000% |
| Vitamine B12 (Adenocobalamine) | 100 mcg | 4000% |
| Di-indolylmethane (DIM) | 100 mg | - |
| Selenium (Seleniummethionine) | 60 mcg | 110% |
| Selenium (Natriumseleniet) | 60 mcg | 110% |
| Bromelaïne 2500 gdu/g | 50 mg | - |
| Griffonia simplicifolia (20% 5-HTP) | 50 mg | - |
| Vitamine D3 (cholecalciferol- vegan) | 50 mcg | 1000% |
| Rode Klaver Extract (Trifolium pratense) - waarvan Isoflavonen |
400 mg 32 mg |
- - |
| Papaïne 6000 USD u/mg | 25 mg | - |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 20 mg | 334% |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 20 mg | - |
| Zink (Zinkcitraat) | 12 mg | 120% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 12 mg | 858% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 6 mg | 546% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 358% |
| Koper (Kopercitraat) | 1,5 mg | 150% |
| * = Referentie-Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!