


Samenstelling per dagdosering van 1 tablet:
| % RI* | ||
| Vitamine A (retinolacetaat) | 864 mcg RE | 108% |
| Vitamine B1 (Thiaminehydrochloride) | 1,8 mg | 164% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 15 mg NE | 94% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 7,5 mg | 125% |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrocloride) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 biotine (D-biotine) | 100 mcg | 200% |
| Foliumzuur B9 (pteroylmonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 4,5 mcg | 180% |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
| VItamine E (DL-a-tocoferyl acetaat) (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat) | 30 mg a-TE | 250% |
| Chromium (chroomverrijkt gist) Chromoprecise | 50 mcg | 125% |
| Koper (kopergluconaat) | 1 mg | 100% |
| Magnesium (magnesiumoxide) | 75 mg | 20% |
| Mangaan (mangaangluconaat) | 2,5 mg | 125% |
| Selenium (seleenverrijkt gist)(Selenoprecise) | 62,5 mcg | 114% |
| Zink (zinkgluconaat) | 7,5 mg | 75% |
| *RI = Referentie Inname |
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet:
| % RI* | ||
| Vitamine A (retinolacetaat) | 864 mcg RE | 108% |
| Vitamine B1 (Thiaminehydrochloride) | 1,8 mg | 164% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,8 mg | 200% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 15 mg NE | 94% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 7,5 mg | 125% |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrocloride) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B8 biotine (D-biotine) | 100 mcg | 200% |
| Foliumzuur B9 (pteroylmonoglutaminezuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 4,5 mcg | 180% |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
| VItamine E (DL-a-tocoferyl acetaat) (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat) | 30 mg a-TE | 250% |
| Chromium (chroomverrijkt gist) Chromoprecise | 50 mcg | 125% |
| Koper (kopergluconaat) | 1 mg | 100% |
| Magnesium (magnesiumoxide) | 75 mg | 20% |
| Mangaan (mangaangluconaat) | 2,5 mg | 125% |
| Selenium (seleenverrijkt gist)(Selenoprecise) | 62,5 mcg | 114% |
| Zink (zinkgluconaat) | 7,5 mg | 75% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!